Дата, час розміщення повідомлення: 2018-12-04 11:35:28
Кінцевий термін звернення: 2019-01-04
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області
Адреса органу ДВС: 88008, м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 14, тел.: (0312) 61-36-17, факс: 61-36-17, e-mail: info_prim@zk.dvs.gov.ua
№ з/п | № ВП | №ПМП | Найменування майна | Кількість одиниць | Митні платежі (грн.) | Вартість (у т.ч. митні платежі, збори та ПДВ) (грн.) | Номер лоту | Отримувач майна |
1 | 47446963 | 0323/30500/13 07.02.2013 | Транспортний засіб марки "Audi A8", 2010 р.в., р/н EJ063HY, кузов № WAUZZZ4HXAN004477, V=4134, дизель, білого кольору, п/о – 103067 км. | 1 | 726228,08 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 1542831,08 грн. | 95168 | Служба безпеки України 01601, м.Київ, вул. Володимирська, 33 |
2 | 48375464 | 1227/30502/14 11.08.2014 | Транспортний засіб марки "Nissan Micra K11", 1997 р.в., р/н W56230Z, кузов №SJNFAAK11U0684937 , чорного кольору. Салон у частково розібраному стані, реєстраційні документи ТЗ та ключ з/з відсутні. |
1 | 51964,31 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 91988,31 грн. | Управління державної виконавчої служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області 25015, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 1 |
|
3 | 48271096 | 0389/30502/15 08.03.2015 | Транспортний засіб марки "Ford Focus Kombi", р/н MI067DB, кузов №WF0NXXGCDNYA69485, синього кольору, бензин. ТЗ перебуває у задовільному стані. | 1 | 123858,85 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 167961,85 грн. | 180574 | Військова частина А4532 м. Суми |
4 | 50162204 | 1575/30502/15 07.09.2015 | Транспортний засіб марки "Peugeot 406", РНЗ Угорщини GLJ644, кузов №VF38BBFZE80433549, 1997 року випуску, червоного кольору. | 1 | 136226,74 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 153066,00 грн. | 246821 | Військова частина А4532 м. Суми |
5 | 50458009 | 1520/30502/15 28.05.2015 | Транспортний засіб "Mercedes Benz ML320", р/н TV133BO, 2000 р.в., кузов №WDC1631541A141821, чорного кольору, бензин, позашляховик, тип приводу - повний постійний, коробка передач - автомат. | 1 | 586415,72 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 619475,00 грн. | 249622 | Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області 88020, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2 |
6 | 50457851 | 0933/30500/15 05.06.2015 | Транспортний засіб марки "Ford Focus", р/н LM594BX, 1999 р.в., кузов №WF0NXXGCDNWA47295, сірого кольору. | 1 | 138204,89 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 138688,00 грн. | 249626 | Військова частина А4532 м. Суми |
7 | 51142713 | 0152/30502/16 28.01.2016 | Транспортний засіб марки "Audi 100", РНЗ Угорщини ICL885, 2002 року випуску, кузов №WAUZZZ4AZNN132636, синього кольору. | 1 | 176138,75 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 215191,00 грн. | 243908 | Управління державної виконавчої служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області 25015, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 1 |
8 | 54700757 | 1676/30500/16 13.09.2016 | Транспортний засіб марки "Audi A4", реєстраційний номерний знак 3T12195, кузов № WAUZZZ8DZSA116877, 1996 року випуску, сірого кольору. | 1 | 165197,12 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 252026,10 грн. | 263012 | Благодійна організація "Благодійний фонд учасників бойових дій"Об'єднані війною" 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
9 | 55244303 | 2284/30500/17 25.07.2017 | Транспортний засіб марки "Opel Zafira", реєстраційний номерний знак Польщі KTA02053, кузов № W0L0TGF75Y2293904, синього кольору, 2000 року випуску. | 1 | 191912,03 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 208842,59 грн. | 266403 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
10 | 55244138 | 1817/30500/17 27.06.2017 | Транспортний засіб марки "Mercedes-Benz E320CDI", реєстраційний номерний знак Литви HDU861, кузов № WDB2100261B267592, 2000 року випуску, сірого кольору. | 1 | 603188,34 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 669054,25 грн. | Благодійна організація "Благодійний фонд учасників бойових дій"Об'єднані війною" 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
|
11 | 54576522 | 0570/30500/17 27.03.2017 | Транспортний засіб марки "HONDA", модель ACCORD, 2008 року випуску, ДНЗ ВС 4884 СА, кузов № JHMCU16609C210852 (згідно експертизи НДКЦ - JHMCU16609C219153), сірого кольору, об'єм двигуна - 1997 куб.см., вид пального - бензин, пробіг - 025299 км. Ідентифікаційне номерне позначення кузова нанесено кустарним способом. | 1 | 224540,49 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 664542,54 грн. | 252873 | Управління Служби безпеки України в Закарпатській області 88000, м. Ужгород, вул. Довженка, 3 |
12 | 53349801 | 1119/30500/16 30.06.2016 |
Транспортний засіб марки "HONDA", модель ACCORD 2.4, 2008 року випуску, реєстраційний номер ВС 9422 ЕА, кузов № JHMCU26609C201283, синього кольору, обєм двигуна - 2354 см.куб., пробіг - 163144 км. Ідентифікаційне номерне позначення кузова нанесено кустарним способом. |
1 | 468844,12 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 665412,12 грн. | 243018 | Благодійна організація "Юлагодійний фонд Світоч роду" 04201, м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 1 |
13 | 53348960 | 1869/30506/16 10.10.2016 | Мобільний телефон торгівельної марки "Аpple", моделі "Iphone 7", 128 GB в упаковці виробника. | 2 | 12007,52 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 65998,00 грн. | 231598 | Благодійна організація "Благодійний фонд учасників бойових дій"Об'єднані війною" 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
14 | 53224150 | 0907/30500/14 16.06.2014 | Сумки жіночі різні "Asia Bellucci", "Alberta Di Canio", "Innue". | 16 | 10361,96 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 35970,86 грн. | 269467 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
15 | 53224630 | 2684/30502/13 23.10.2013 | Одяг жіночий різний "Stefania", "Clips", одяг для хлопчиків "Sky Blue", сумки дамські різні "Love Moschino". | 89 | 17865,44 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 49474,80 грн. | 269489 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
16 | 53224483 | 2720/30500/13 27.10.2013 | Светри, куртки чоловічі та жіночі, виробництва Китай. | 58 | 11813,86 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 21131,32 грн. | 269483 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
17 | 53224399 | 2813/30502/13 10.11.2013 | Спортивний одяг чоловічий: костюми, куртки, головні убори, гетри та сумки "Givova" | 88 | 27136,56 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 37581,22 грн. | 269477 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
18 | 53224260 | 1352/20500/13 26.05.2013 | Куртки мотоциклетні різні "Maсna", "Bering", "Spidi". | 4 | 6874,01 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 15284,57 грн. | 269472 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
19 | 38719652 | 0699/30502/13 11.03.2013 | Одяг різний а саме: труси, бюстгальтери, майки, панчохи, колготи, шкарпетки, футболки, піжами, комбінезони, светри, куртки, спідниці, штани, та ін. - все іноземного виробництва, різних марок і виробників. | 369 | 13659,76 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 37228,00 грн. | 180825 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
20 | 38460000 | 0652/30502/13 09.03.2013 |
1.Колготи різні. – 285 шт. |
780 пар/ 140шт. |
9340,39 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 30640,00 грн. | 180810 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
21 | 39443791 | 1414/30500/13 03.06.2013 | Каблучки з металу білого кольору оздоблені різнокольоровими камінцями ТМ VERTICE, виробництва Італія, | 60 | 12874,02 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 62864,00 грн. | 203296 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
22 | 53847883 | 0134/305020401/17 19.01.2017 | Ялинка штучна висотою 120 см ТМ "Central Park" - 1 од. та дерево штучне з світлодіодною електричною підсвіткою "LED Tree" - 4 од. | 5 | 1059,10 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 3494,98 грн. | 229672 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
23 | 44005819 | - | Мобільний телефон марки «Nokia» модель 6300 RM-217" Імей код 358051/01/306490/3 - 1шт. Мобільний телефон марки «Nokia» модель 6300 RM-217" Імей код 358051/01/306490/3 - 1шт. Мобільний телефон марки «Nokia» модель 1200, RH-99/ imei 351961/03/047244/1 - 1шт. Мобільний телефон марки «Nokia» модель 1200, RH-99/ imei 353526/02/871244 - 1шт. |
4 | - | Загальна вартість згідно Акту визначення вартості майна становить 400 грн. |
-
|
Прийомна сім'я Кардаш В.П. та Кардаш О.В. 45236, Волинська область, Ківерцівський район, с. Ромашківка, вул. Незалежності, 14г |
24 | 45800439 | 1223/30502/14 11.08.2014 | Машина автоматичного оброблення інформації портативна (планшет), що містить Bluetooth клавіатуру, вбудовані центральний блок оброблення інформації, дисплей, веб-камеру та фотокамеру, ТМ «Qilive» модель «Tablet 10.1 Q.3778», країна виробництва Франція. | 5 | 2103,00 | Вартість згідно зі звітом про оцінку майна становить 11987,10 грн. | 203721 | Міжнародний благодійний фонд "Національний ренесанс" 88000, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 46 |
Інформацію оновлено 21.01.2019 згідно вх.№812-11-19