Дата, час розміщення повідомлення: 2018-11-09 14:08:07
Кінцевий термін звернення: 2018-12-09
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області
Адреса органу ДВС: вул. Замкова, 29, м. РІвне, 33028, тел./факс: (0362) 63-59-25, e-mail: info_prim@rv.dvs.gov.ua
№ п/п | Назва, дата видачі та №ВД | Ким виданий | Номер ВП згідно АСВП | Найменування майна, його характеристика | Кількість одиниць майна | Інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, з посиланням на норми законодавства |
№ лоту треті торги по яким не відбулися | Отримувач майна |
1 | Постанова №569/8454/17 від 13.07.2017 | Рівненський міський суд Рівненської області | 54935235 |
Транспортний засіб VOLVO F12, 1991 року випуску, номер кузову: YV2H3A1AXNB480413; |
1 | загальна сума податків та зборів - 92513,06грн, з них ПДВ - 63602,73 грн.п.п.213.1.4, п.213.1 см. 213 Податкового кодексу | 284893 | Передано на утилізацію |
2 | Постанова №569/18855/14-п від 28.11.2014 | Рівненський міський суд Рівненської області | 49635864 | Ричаг КПП (1 шт.) та поздовжні тяги навіски до трактора Т 25 (2 шт.) | 3 | загальна сума податків та зборів - 866,60 грн. п.п. А. п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу, п. п. 213.1.4, п.213.1 ст. 213 Податкового кодексу | 283561 | Передано на утилізацію |
3 | Постанова №569/10033/16-п від 23.09.2016 | Рівненський міський суд Рівненської області | 53180451 | омивачі передніх фар (2 шт.), прилади візуальної сигналізації, габаритний світодіодний ліхтар (1 шт.), комплект акустичної системи Burmester (4 шт.), відеореєстратор Pittasoft (1 шт.), електродвигун регулятора переднії фар (1 шт.), звуковий сигнал (2 шт.), омивачі фар (2 шт.), прилади візуальної сигналізації (2 шт.), комплект акустичної системи harman/kardon - гучномовці невмонтовані в корпус (4 шт.). | 19 | загальна сума податків та зборів - 2012,69 грн п.п. 213.1.4, п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу | 284744 | Передано на утилізацію |
4 | Постанова №569/9426/16-п від 18.11.2016 | Рівненський міський суд Рівненської області | 53216987 | вентилятор радіатора системи охолодження (1 шт.), повторювачі поворотів (2 шт.), корпус паливного фільтра (1 шт.), бачок осушувача кондиціонера (1 шт.), блок управління АБС (1 шт.), бачок гідропідсилювача керма (1 шт.), педаль гальмування (1 шт.), педаль газу (1 шт.), рульова рейка (1 шт.), рульові тяги (2 шт.), омивачі фар (2 шт.), датчик паркування (8 шт.) | 22 | загальна сума податків та зборів - 1753,72 грн п.п А п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу, п.п 213.1.4, п. 213.1 ст. 213 Податковог кодексу | 284367 | Передано на утилізацію |
5 | Постанова №569/11117/15-п від 07.08.2015 | Рівненський міський суд Рівненської області | 49414588 | Ланцюжок білого кольору, 50 см.; Ланцюжок білого кольору, 56 см.; Замок запалювання з ключами; Значки "СВУ" періоду СССР, у кількості: 2 шт. |
5 | загальна сума податків та зборів - 388,19 грн. п.п. А п. 185.1 ст.185 Податкового кодексу, п.п. 213.1.4, п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу | На дане майно не надійшло заяв, питання щодо знищення знято з розгляду для з'ясування додаткових питань | |
6 | Постанова №569/6927/15-п | Рівненський міський суд Рівненської області | 49101764 | Металічний (сітчастий) контейнер, червоного кольору, розміром 118*79*80 см., на чотирьох колесах | 1 | загальна сума податків та зборів - 303,80 грн. п.п. А п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу, п.п. 213.1.4, п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу | 291469 | Благодійний фонд "Я маю Мрію" |
7 | Постанова №569/5311/16-п | Рівненський міський суд Рівненської області | 52094939 | Брус та дошка обрізна соснова, нешліфована, нестругана, товщиною: 19 та 42 мм, у кількості: 675 шт., об'ємом: 5.03 м.куб | 675 | податки та збори відсутні | 284801 | Прийомна сім'я Ракульцева Михайла Олександровича |
8 | Постанова №10482/17 від 07.07.2017 | Рівненський міський суд Рівненської області | 54748886 | Пиломатеріали обрізні, дубові, загальним об'ємом: 0.623 м.куб., у кількості: 54 шт. | 54 | податки та збори відсутні | 284369 | Прийомна сім'я Ракульцева Михайла Олександровича |
9 | Постанова №569/13356/17 | Рівненський міський суд Рівненської області | 54985296 | Обрізні соснові заготовки для європіддонів, загальною кількістю: 752 шт., об’ємом 2,541 м.куб. | 752 | податки та збори відсутні | 293429 | Прийомна сім'я Ракульцева Михайла Олександровича |
10 | Постанова 569/16199/16-п від 19.12.2016 | Рівненський міський суд Рівненської області | 53517703 | Пиломатеріали дубові обрізні, 1-й сорт, розміром: 32*60-125*550-900 мм, загальним об'ємом: 3.578 м.куб., у кількості: 1818 шт. | 1818 | податки та збори відсутні | 291340 | Прийомна сім'я Росоловської Лідії Петрівни |
Інформацію оновлено 21.03.2019 згідно вх. №4849-11-19