Дата, час розміщення повідомлення: 2018-02-28 16:16:44
Кінцевий термін звернення: 2018-03-28
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Адреса органу ДВС: 73003, м. Херсон, вул. Потьомкінська 42/14, (0552) 26-37-25, info@ks.minjust.gov.ua
№ | Категорія майна | Опис | Кількість, шт. | № ВП АСВП | Отримувач майна | ||||
Херсонський державний університет | Державна установа "Дар'ївська виправна колонія №10" | Військова частина А 1604 | Військова частина А 1088 | Благодійна організація "Благодійне товаривство "РОДИНА" | |||||
1 | 2.37.0 | Фарба | 100 кг | 54779242 | 50 | 50 | |||
2 | 2.37.0 | Запчастини в асортименті | 181 | 54779734 | 181 | ||||
2.37.0 | Монети в асортименті | 62 | 50071505 | ||||||
3 | 2.37.0 | Мотор | 1 | 52952883 | 1 | ||||
4 | 2.37.0 | Речовина на основі протеїнів та вуглеводів | 57 кг | 57 | |||||
5 | 2.37.0 | Лак для нігтів | 3150 | 48843122 | 3150 | ||||
6 | 2.37.0 | Заколки невидимки | 400 | 200 | 200 | ||||
7 | 2.37.0 | Сухе пальне | 16 | 16 | |||||
8 | 2.37.0 | Газ для запальничок | 24 | 24 | |||||
9 | 2.37.0 | Клей | 90 | 94 | |||||
10 | 2.37.0 | Гачки для в'язання | 90 | 90 | |||||
2.37.0 | Кокосове масло | 8 | |||||||
2.37.0 | Масло какао | 84 | |||||||
11 | 2.37.0 | Спиці для в’язання | 620 | 320 | 300 | ||||
12 | 2.37.0 | Голки для шиття | 1500 | 1000 | 500 | ||||
13 | 2.37.0 | Шилошвейне з дерев’яною ручкою | 880 | 580 | 300 | ||||
14 | 2.37.0 | Сувенір | 90 | 90 | |||||
15 | 2.37.0 | Шпалери в асортименті | 8 | 49278063 | 8 | ||||
16 | 2.37.0 | тяги рульові | 2 | 4628603 | 2 | ||||
17 | 2.37.0 | Втулка вентилятора | 2 | 10201079 | 2 | ||||
18 | 2.37.0 | Емаль ПФ 115 "Хімрезерв" | 50 | 5323184 | 50 | ||||
19 | 2.37.0 | Силікон | 4 | 5328591 | 4 | ||||
20 | 2.37.0 | Фільтр С30Н | 3 | 7865480 | 3 | ||||
21 | 2.37.0 | Силікон | 6 | 7865082 | 6 | ||||
22 | 2.37.0 | Ізосилікон "Izosilikon" | 2 | 2 | |||||
23 | 2.37.0 | Піна монтажна | 2 | 2 | |||||
24 | 2.37.0 | Фільтр повітряний іноземного виробництва | 15 | 8358900 | 15 | ||||
25 | 2.37.0 | Спиці з металу білого кольору в асортименті | 451 | 9886209 | 451 | ||||
26 | 2.37.0 | Силікон | 162 | 8392853 | 162 | ||||
27 | 2.37.0 | Розчинник Мехаг Special | 3 | 20215228 | 3 | ||||
28 | 2.37.0 | Розчинник іноземного виробництва в металевих банках | 17 л | 21818583 | 17 | ||||
29 | 2.37.0 | Прокладка гумова | 168 | 50728347 | 168 | ||||
30 | 2.37.0 | Генератор до легкових автомобілів | 1 | 32771181 | 1 | ||||
31 | 2.37.0 | Взяття жіноче | 4 | 54888455 | 4 | ||||
32 | Біжутерія в асортименті (сережки, каблучки) | 50 | 50 | ||||||
33 | Одяг чоловічий в асортименті | 21 | 21 | ||||||
34 | Друковані видання в асортименті | 132 | 132 | ||||||
35 | Навушники | 300 | 300 | ||||||
36 | Плівка для гаджегів в асортименті | 200 | 200 | ||||||
37 | Чохол для мобільного телефону в асортименті | 150 | 150 | ||||||
38 | Зарядний пристрій в асортименті | 300 | 300 | ||||||
39 | USВ кабель в асортименті | 300 | 300 |
Інформацію оновлено 10.08.2018 згідно вх. № 12072-09-18