Дата, час розміщення повідомлення: 2017-12-20 10:02:41
Кінцевий термін звернення: 2018-01-20
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Сумській області
Адреса органу ДВС: 40003, вул. Герасима Кондратьєва, 28, м.Суми, тел./факс: (0542) 66-19-48, 66-19-36 info@sm.minjust.gov.ua
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Автомобіль УАЗ 469, без реєстраційних номерів, темно - зеленого кольору | 1 | 0 | 8000,00 | Атинський психоневрологічний інтернат |
2 | Автомобіль марки БМВ 523 І, реєстраційний номер GDE 091, номер кузова WBADD 41030ВТ33841, 1996 року випуску, об’єм двигуна 2494 смЗ, колір сірий металік, бензиновий | 1 | 401609,58 | 445514,97 | Батальйон спеціального призначення Національна гвардія України військова частина №3057 «ДОНБАС» |
3 | Автомобіль "Альфа Ромео", реєстраційний номер GZA074, номер кузова ZAR932C 0001192985, 2000 року виготовлення, об’єм двигуна 1969 смЗ, синього кольору | 1 | 140683,99 | 162259,12 | Прийомна сім’я Кардаш О. В. та Кардаш В. II. (8 дітей, 3 з них інваліди) |
4 | Автомобіль марки "Мерседес Бенц S320", реєстраційний номер ANT 695, GOL 908, номер кузова WDB1400321А323525, 1996 року випуску, бензиновий, об'єм двигуна 3199 смЗ | 1 | 451226,29 | 475175,53 | Сумський обласний військовий комісаріат |
5 | Автомобіль "VW Golf', р.н. CEN 239, номер кузова WVWZZZ1HZRW650840, 1994 року випуску, колір зелений, бензиновий, об'єм двигуна 1781 смЗ | 1 | 135411,61 | 160657,21 | ГО «Патріоти Сумщини» |
6 | Автомобіль "Chrysler Vojager", 2002 року виготовлення, реєстраційний номер SVF351, номер кузова 1С 8 GYN2702U523 561, об’єм двигуна 2499 смЗ, дизельний, колір жовтий | 1 | 193243,44 | 235227,44 | Військова частина А0536 (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк |
7 | Радіочастотні з'єднувачі 2РМДТ | 120 | 0 | 13500,00 | ГО «Всеукраїнський центр медіації» |
8 | перемикачі клавішні електричні KCD2 | 1000 | 0 | 16082,88 |
ГО «Всеукраїнський центр медіації» |
Інформацію оновлено 07.03.18 згідно вх. № 3563-11-18