Дата, час розміщення повідомлення: 2017-08-15 10:49:24
Кінцевий термін звернення: 2017-09-15
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Сумській області
Адреса органу ДВС: 40003, вул. Герасима Кондратьєва, 28, м.Суми, тел./факс: (0542) 65-54-86,
E-mail: info_prim@sm.dvs.gov.ua
1) постанова № 592/9385/14-п від 03.09.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Бензин марки А-92 | 188 л/139,12 кг | 989,29 | 3223,29 | ГУ НП в Сумській області |
2 | Каністра металева ємністю 20л | 2 | 36,4 | 176,4 | |
3 | Каністра пластикова ємністю 20л | 8 | 111,2 | 511,2 | |
4 | Каністра пластикова ємністю 30л | 1 | 19,46 | 89,46 | |
Всього майна на суму: | 1156,35 | 4000,35 | |||
2) постанова № 592/12035/14-п від 19.11.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Бензин марки А-92 | 598 л/442,5 кг | 3232,61 | 10696,61 | ГУ НП в Сумській області |
2 | Пластмасова каністра 30л | 26 | 146,51 | 673,51 | |
Всього майна на суму: | 3379,12 | 11370,12 | |||
3) постанова № 592/4405/15-п від 20.05.2015 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Дизельне паливо | 398 л/328,35 кг | 2353,52 | 7553,52 | ГУ НП в Сумській області |
Всього майна на суму: | 2353,52 | 7553,52 | |||
4) постанова № 592/4945/15-п від 27.05.2015 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Дизельне паливо | 80 л | 0 | 1560 | Громадський рух "оновлене місто "ГРОМ" |
2 | Пластикова каністра 10л | 2 | 0 | 34 | |
3 | Пластикова каністра 30л | 2 | 0 | 34 | |
Всього майна на суму: | 0 | 1628 | |||
5) постанова № 592/7581/15-п від 12.08.2015 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Бензин марки А-92 | 298 л/220,52 кг | 1997,86 | 5460,62 | ГУ НП в Сумській області |
2 | Пластмасові каністри б/в | 36 | 340,7 | 1348,7 | |
Всього майна на суму: | 2338,56 | 6809,32 | |||
6) постанова № 592/8688/15-п від 09.09.2015 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Бензин марки А-92 | 120 л/88,8 кг | 722,35 | 2588,35 | ГУ НП в Сумській області |
2 | Пластмасові каністри б/в | 4 | 27,8 | 127,8 | |
Всього майна на суму: | 750,15 | 2716,15 | |||
7) постанова № 592/5914/15-п від 24.06.2015 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Дизельне паливо | 338 л/278,85 кг | 2051,93 | 6733,39 | ГУ НП в Сумській області |
Всього майна на суму: | 2051,93 | 6733,39 | |||
8) постанова № 592/10481/15-п від 04.11.2015 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Дизельне паливо | 270 л/222,75 кг | 1178,48 | 3802,48 | Громадський рух "оновлене місто "ГРОМ" |
2 | Пластикова каністра б/в об’ємом 20л | 6 | 41,91 | 165,91 | |
3 | Пластикова каністра б/в об’ємом 10л | 15 | 104,78 | 414,78 | |
Всього майна на суму: | 1325,17 | 4383,17 | |||
9) постанова № 592/1095/16-п від 04.02.2016 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Дизельне паливо | 200 л/163,94 кг | 1060,96 | 3380,96 | ГУ НП в Сумській області |
Всього майна на суму: | 1060,96 | 3380,96 | |||
10) постанова № 592/6689/16-п від 20.07.2016 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Бензин А-92 | 20 | 188,88 | 556,48 | ГУ НП в Сумській області |
2 | Пластикова каністра б/в об’ємом 10л | 2 | 27,8 | 127,8 | |
Всього майна на суму: | 216,68 | 684,28 | |||
11) постанова № 592/9402/16-п від 01.11.2016 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Дизельне паливо | 159 л | 0 | 2771,2 | ГУ НП в Сумській області |
2 | Пластикова каністра б/в об’ємом 20л | 8 | 66,72 | 306,72 | |
Всього майна на суму: | 66,72 | 3077,92 |
Інформацію додано 01.11.17 згідно вх. №16180-11-17 від 30.10.17