Дата, час розміщення повідомлення: 2017-08-15 10:23:41
Кінцевий термін звернення: 2017-09-15
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Сумській області
Адреса органу ДВС: 40003, вул. Герасима Кондратьєва, 28, м.Суми, тел./факс: (0542) 65-54-86,
E-mail: info_prim@sm.dvs.gov.ua
1) постанова № 592/12703/13-п від 27.11.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Чоботи жіночі шкіряні світло-коричневі | 1 | 0 | 800 | Свеський психоневрологічний інтернат |
2 | Чоботи жіночі шкіряні коричневі | 1 | 0 | 800 | |
3 | Чоботи жіночі шкіряні чорні на танкетці | 4 | 0 | 3200 | |
4 | Чоботи жіночі шкіряні чорні на низькому каблуці | 4 | 0 | 3200 | |
5 | Чоботи жіночі шкіряні чорні на високому каблуці | 1 | 0 | 800 | |
6 | Напівчоботи жіночі шкіряні чорні на каблуках | 3 | 0 | 2400 | |
7 | Напівчоботи жіночі шкіряні чорні без каблука | 1 | 0 | 800 | |
Всього майна на суму: | 0 | 12000 | |||
2) постанова № 592/242/14-п від 22.01.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Шорти чоловічі текстильні | 25 | 481,6 | 1881,6 | Спортивний клуб інвалідів "Фенікс" |
Всього майна на суму: | 481,6 | 1881,6 | |||
3) постанова № 592/243/14-п від 04.02.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Взуття дитяче (тапочки домашні) | 20 | 384 | 1584 | Конотопський дитячий будинок-інтернат |
Всього майна на суму: | 384 | 1584 | |||
4) постанова № 592/8285/13-п від 07.08.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Костюм спортивний жіночий (штани та кофта) | 2 | 465,9 | 1297,9 | ГО "Координаційна рада осіб з інвалідністю" |
2 | Костюм спортивний жіночий (штани, кофта та футболка) | 2 | 515,2 | 1435,2 | |
3 | Блузи жіночі з коротким рукавом | 5 | 189,2 | 739,2 | |
4 | Комбінезони жіночі (майка-брюки) | 6 | 364,8 | 1425,2 | |
5 | Комбінезони жіночі (майка-шорти) | 5 | 304 | 1187,6 | |
6 | Футболки жіночі | 3 | 79 | 308,7 | |
7 | Туніки жіночі | 2 | 68,7 | 268,5 | |
8 | Сарафани жіночі | 3 | 153,3 | 598,8 | |
9 | Сукні жіночі текстильні | 22 | 1123,9 | 4391,1 | |
10 | Сукні жіночі трикотажні | 3 | 319,9 | 765,4 | |
Всього майна на суму: | 3583,82 | 12417,6 | |||
5) постанова № 592/10352/13-п від 02.10.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Куртки - пальта жіночі з капюшоном на пуху | 4 | 2720 | 6720 | Спортивний клуб інвалідів "Фенікс" |
Всього майна на суму: | 2720 | 6720 | |||
6) постанова № 592/10013/13-п від 25.09.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Синтипонові жіночі комбінезони синього кольору на блискавці з капюшоном | 3 | 0 | 3000 | Свеський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 0 | 3000 | |||
7) постанова № 592/12119/13-п від 13.11.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Сукні весільні | 2 | 0 | 3000 | БО "МБФ "Небайдужа Україна" |
2 | Кошики святкові рожевого та блакитного кольору | 60 | 0 | 2400 | |
3 | Рушники весільні з орнаментом синтетичні | 75 | 0 | 3000 | |
Всього майна на суму: | 0 | 8400 | |||
8) постанова № 592/8735/13-п від 21.08.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Сукні жіночі весільні | 4 | 0 | 3400 | БО "МБФ "Небайдужа Україна" |
2 | Сукні жіночі вечірні | 1 | 0 | 800 | |
3 | Сукні жіночі літні | 14 | 0 | 2100 | |
Всього майна на суму: | 0 | 6300 | |||
9) постанова № 592/12114/13-п від 13.11.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Сукні жіночі з синтетичних текстильних тканин, різних кольорів, фасонів та розмірів | 7 | 0 | 1050 | Свеський психоневрологічний інтернат |
2 | Пальто жіноче білого кольору з синтетичних тканин | 1 | 0 | 500 | |
3 | Костюми жіночі з синтетичних тканин,різних кольорів, фасонів та розмірів (штани та кофта) | 3 | 0 | 600 | |
4 | Кофти жіночі з синтетичного трикотажу,різних кольорів, фасонів та розмірів | 5 | 0 | 750 | |
5 | Піджаки жіночі білого кольору на гудзиках з синтетичних тканин | 2 | 0 | 340 | |
Всього майна на суму: | 0 | 3240 | |||
10) постанова № 592/8474/13-п від 14.08.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Костюм текстильний чоловічій двійка (піджак, штани) | 10 | 0 | 19000 | ГО "Координаційна рада осіб з інвалідністю" |
2 | Штани текстильні чоловічі | 1 | 0 | 270 | |
3 | Сорочка текстильна чоловіча | 1 | 0 | 170 | |
4 | Шарфи текстильні чоловічі | 4 | 0 | 280 | |
5 | Пояс текстильний чоловічій до смокінгу | 2 | 0 | 200 | |
6 | Підтяжки чоловічі на резинках різних кольорів з металевими пристібками | 2 | 0 | 200 | |
Всього майна на суму: | 0 | 20120 | |||
11) постанова № 592/241/14-п від 22.01.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Брюки жіночі з синтетичної тканини | 18 | 990,72 | 3870,72 | Свеський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 990,72 | 3870,72 | |||
12) постанова № 592/91/14-п від 08.01.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Штани підліткові камуфляжні | 19 | 668,8 | 2188,8 | Спортивний клуб інвалідів "Фенікс" |
2 | Куртки дитячі з капюшоном з синтетичних матеріалів | 13 | 1326 | 3276 | |
Всього майна на суму: | 1994,8 | 5464,8 | |||
13) постанова № 592/13573/13-п від 18.12.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Перчатки спортивні, шкіряні, безпалі, різного кольору та розміру | 35 пар | 910 | 4410 | Спортивний клуб інвалідів "Фенікс" |
2 | Відріз тканини сіро-зеленого кольору шириною 150 см довжиною 200 см | 1 | 32 | 132 | |
Всього майна на суму: | 942 | 4542 | |||
14) постанова № 592/13368/13-п від 11.12.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Куртки чоловічі шкіряні на блискавиці | 2 | 715,52 | 3467,52 | Атинський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 715,52 | 3467,52 | |||
15) постанова № 592/12997/13-п від 04.12.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Штани підліткові для дівчат з джинсової тканини | 5 | 344 | 1344 | Конотопський дитячий будинок-інтернат |
Всього майна на суму: | 344 | 1344 | |||
16) постанова № 592/12995/13-п від 04.12.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | |
1 | Туфлі жіночі на підошві з полімерних матеріалів | 11 | 352 | 1452 | Свеський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 352 | 1452 | |||
17) постанова № 592/13000/13-п від 04.12.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Штани жіночі з джинсової тканини, текстильні, із застібкою на блискавці та ґудзику, різних розмірів, торгівельної марки «LEJIXIH» | 6 | 247,68 | 967,68 | Свеський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 247,68 | 967,68 | |||
18) постанова № 592/12122/13-п від 13.11.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Взуття дитяче (тапочки домашні) на гумовій підошві з текстильним верхом, оздоблені бісером | 29 | 386,88 | 1595,88 | Конотопський дитячий будинок-інтернат |
Всього майна на суму: | 386,88 | 1595,88 | |||
19) постанова № 592/12359/13-п від 20.11.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | сукні підліткові, з текстильних синтетичних матеріалів , склад не визначений, на підкладці з синтетичних матеріалів, верх відкритий, приталений на петельках, від пояса розширені, ззаду застібка на блискавці та шнурку, оздоблені рюшами, вишивками у вигляді квітів, стразами, штучними камінцями, квітками, різних кольорів та розмірів (білого та кремового), виробник не встановлений | 3 | 206,4 | 806,4 | Конотопський дитячий будинок-інтернат |
Всього майна на суму: | 206,4 | 806,4 | |||
20) постанова№ 592/12360/13-п від 20.11.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Взуття жіноче (мокасини) різних кольорів та розмірів | 25 | 416 | 1716 | Свеський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 416 | 1716 | |||
21) постанова № 592/11446/13-п від 30.10.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Штани жіночі джинсові | 10 | 729,28 | 2849,28 | ГО "Координаційна рада осіб з інвалідністю" |
2 | Штани чоловічі джинсові | 1 | 72,93 | 284,93 | |
Всього майна на суму: | 802,21 | 3134,21 | |||
22) постанова № 592/246/14-п від 22.01.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Куртки зимові підліткові для дівчаток, синього кольору, на пуху | 4 | 1120 | 3120 | Конотопський дитячий будинок-інтернат |
2 | Пальто жіноче з синтетичної текстильної тканини сірого кольору, утеплене | 1 | 392 | 1092 | |
Всього майна на суму: | 1512 | 4212 | |||
23) постанова № 592/247/14-п від 15.01.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Майки підліткові для дівчат | 40 | 2764,34 | 4044,34 | Конотопський дитячий будинок-інтернат |
Всього майна на суму: | 2764,34 | 4044,34 | |||
24) постанова № 592/5355/13-п від 22.05.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Тапки кімнатні з верхом із тканини на гумовій підошві | 5 пар | 179,2 | 739,2 | Свеський психоневрологічний інтернат |
2 | Костюм жіночий бриджі та трикотажна футболка | 5 | 821,12 | 2381,12 | |
3 | Халати жіночі домашні з синтетичної трикотажної тканини рожеві та сині | 8 | 660,48 | 2580,48 | |
4 | Спідниці жіночі | 4 | 563,61 | 1854,31 | |
5 | Сарафани жіночі з бавовняної тканини | 4 | 600,32 | 1672,32 | |
6 | Туніка жіноча синтетична трикотажна, з пояском різнокольорова | 2 | 258,34 | 786,34 | |
7 | Костюм жіночий трикотажний бриджі та майка | 4 | 695,3 | 2135,3 | |
8 | Жіночий комплект з бавовняного трикотажу футболка та шорти | 4 | 465,92 | 1297,92 | |
9 | Костюм жіночий з бавовняного трикотажу футболка та бриджі | 5 | 851,2 | 2371,2 | |
Всього майна на суму: | 5095,49 | 15818,19 | |||
25) постанова № 592/1440/14-п від 12.02.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Куртки чоловічі, короткі, з джинсової тканини | 12 | 1975,8 | 4135,8 | Атинський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 1975,8 | 4135,8 | |||
26) постанова № 592/6622/13-п від 26.06.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Спідниці жіночі | 20 | 2216,46 | 5698,21 | Свеський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 2216,46 | 5698,21 | |||
27) постанова № 592/245/14-п від 29.01.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Взуття дитяче (тапочки домашні) | 20 | 384 | 1584 | Спортивний клуб інвалідів "Фенікс" |
Всього майна на суму: | 384 | 1584 | |||
28) постанова № 592/3295/13-п від 13.05.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | пальто жіноче з вовняної текстильної тканини різних кольорів та розмірів | 15 | 7803,6 | 21738,6 | ГО "Координаційна рада осіб з інвалідністю" |
2 | пальто жіноче з вовняної текстильної тканини бежевого кольору коротке | 3 | 1344 | 3744 | |
Всього майна на суму: | 9147,6 | 25482,6 | |||
29) постанова № 592/9756/13-п від 18.09.2013 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | штани жіночі джинсові синього кольору | 5 | 1267,56 | 4952,33 | Конотопський дитячий будинок-інтернат |
2 | Куртки жіночі текстильні короткі | 2 | 221,76 | 725,76 | |
3 | Сорочки жіночі текстильні з довгим рукавом | 3 | 152,74 | 596,74 | |
4 | Кофти жіночі трикотажні з довгим рукавом | 10 | 792,77 | 2192,77 | |
Всього майна на суму: | 2434,83 | 8467,6 | |||
30) постанова № 592/1660/14-п від 19.02.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Блузи жіночі трикотажні | 30 | 2627,82 | 4739,82 | Свеський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 2627,82 | 4739,82 | |||
31) постанова № 592/1445/14-п від 19.02.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Взуття на гумовій підошві з текстильним верхом, оздоблені бісером, білого кольору | 30 | 672 | 2772 | Свеський психоневрологічний інтернат |
Всього майна на суму: | 672 | 2772 | |||
31) постанова № 592/1167/14-п від 24.02.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Штани спортивні чоловічі | 15 | 361,2 | 1411,2 | Атинський психоневрологічний інтерна |
Всього майна на суму: | 361,2 | 1411,2 | |||
32) постанова № 592/2384/14-п від 12.03.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Майки чоловічі трикотажні, камуфляжні | 20 | 172 | 672 | Спортивний клуб інвалідів "Фенікс" |
2 | Футболки чоловічі трикотажні | 15 | 258 | 1008 | |
Всього майна на суму: | 430 | 1680 | |||
33) постанова № 592/1661/14-п від 19.02.2014 | |||||
№п/п | Найменування | К-ть | Загальна сума митних податків та зборів | Загальна вартість | Отримувач майна |
1 | Паски шкіряні жіночі | 30 | 691,2 | 2851,2 | Конотопський дитячий будинок-інтернат |
Всього майна на суму: | 691,2 | 2851,2 |
Інформацію додано 01.11.17 згідно вх. №16180-11-17 від 30.10.17