Дата, час розміщення повідомлення: 2017-06-23 11:58:03
Кінцевий термін звернення: 2017-07-23
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Ужгородський відділ державної виконавчої служби в Ужгородському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Адреса органу ДВС: 88008, м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 14 т. (0312) 615987, 612204
info@ug.zk.dvs.gov.ua
У відповідності до п. 14 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2002 року № 985, зазначити у повідомленні про безоплатну передачу майна інформацію про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, а саме у відповідності до ст. 197 ПК України (п.п. 197.1.197.1.26.197.5)
№ ВП | № ПМП | Найменування майна | К-сть | Митні платежі | Вартість (у т.ч. митні платежі, збори та ПДВ) | Отримувач майна |
(грн.) | (грн.) | |||||
44605683 | 516/14 | Мармур молотий у мішках типу «біг-бег», вагою – 2000 кг. | 2 | 549,02 | 1862,4 | БО "БФ учасників бойових дій "Об'єднанні війною" Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8-го березня, 46. |
35662102 | 1837/12 | Взуття жіноче/чоловіче різне | 22 пари | 23012,77 | 17967,5 | БФ "Допоможи нужденним" Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ш.Августина, 25 |
Блузки жіночі | 162 од. | |||||
Сукні | 4 од. | |||||
49925837 | 1576/15 | дошка обрізна 4,00*0,050*0,150 м. (3 м.куб.) | 100 | 31792,21 | БО "БФ учасників бойових дій "Об'єднанні війною" Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8-го березня, 46. | |
брус 5,00*0,120*0,120 м. (1,44 м.куб.) | 20 | |||||
дошка обрізна 4,00*0,025*0,150 м. (1,95 м.куб.) | 130 | |||||
брус 4,00*0,150*0,150 м. (0,9 м.куб.) | 10 | |||||
брус 4,00*0,100*0,150 м. (1,8 м.куб.) | 30 | |||||
брус 4,00*0,075*0,150 м. (1,8 м.куб.) | 40 | |||||
брус 4,00*0,150*0,150 м. (0,9 м.куб.) | 10 | |||||
рейка 6,00*0,030*0,050 м. (6,165 м.куб.). | 685 | |||||
49925937 | 1586/15 | пиломатеріали "заготовки для піддонів" 1,2*0,015*0,070 м. (3,37 м.куб.) | 2678 | 6108,06 | БО "БФ учасників бойових дій "Об'єднанні війною" Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8-го березня, 46. | |
48376603 | 275/15 | вилка до екскаватора, б/в | 1 од. | 28872,95 | 82322,55 | БО "БФ учасників бойових дій "Об'єднанні війною" Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8-го березня, 46. |
ковші до екскаватора різні, б/в | 6 од. | |||||
47785645 | 313/15 | меблі, б/в (диван, крісло, столик, стіл) | 13 од. | 1796,25 | 5121,47 | БФ "Подаруй дитині свято" Закарпатська облю, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 52 |
48375679 | 314/15 | предмети різні для офісу (ящики для документів, вішалка, стільці різні) | 152 од. | 7004,72 | 17991,12 | БФ "Допоможи нужденним" Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ш.Августина, 25 |
46062896 | 1615/14 | Шпаклівка «Mapei» у мішках по 25 кг. | 4 | 313,24 | 745,11 | |
47935681 | 503/15 | Цегла (вироби з каменю) «Syncarbon» | 2700 кг. | 32259,66 | 73085,81 | |
48372701 | 113/15 | Двигун № 81718948, б/в | 1 | 1460,95 | 7426,3 | |
Двигун до автомобіля «Peugeot», б/в | 1 | 1500,57 | ||||
48376266 | 777/15 | Ребра металеві з ланцюгами, б/в | 2 пари | 3069,51 | 7697,09 | |
48870971 | 1028/15 | Двигун навісний до човна «Mercury», б/в | 1 | 5598,61 | 14039,03 | БФ "Допоможи нужденним" Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ш.Августина, 25 |
49546411 | 1281/15 | Двигун навісний для човна "Yamaha", б/в | 1 | 24183,89 | 60643,4 | БФ "Допоможи нужденним" Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ш.Августина, 25 |
38677471 | 1980/12 | Підшипники кулькові | 500 | 31309,04 | 93859,84 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
Електродвигуни для помп до пральних машин «Askoll» | 504 | |||||
Електродвигуни для помп до пральних машин «Arylux» |
||||||
320 | ||||||
50966228 | 2044/15 | дроселя | 12 | 2689,05 | 5873,35 | БФ "Допоможи нужденним" Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ш.Августина, 25 |
стартери для роботи ламп солярію | 450 | |||||
лампи | 3 | |||||
50966287 | 1914/15 | підставки пластмасові для цукерок | 96 | 1726,99 | 3592,57 | БФ "Допоможи нужденним" Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ш.Августина, 25 |
футболки | 95 | |||||
кашкети | 52 | |||||
51119882 | 215/16 | масло моторне у діжці по 25 л. | 1 | 435 | 1239,75 | БФ "Допоможи нужденним" Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ш.Августина, 25 |
51459406 | 655/15 | човен гумовий надувний «Колібрі», б/в, некомплект | 1 | 604,25 | 1183,94 | |
51120206 | 2234/15 | іграшки "Оглядове колесо" (додаток до дит. журналу) | 1600 к-кт | 123804 | 352843,95 | БФ "Допоможи нужденним" Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ш.Августина, 25 |
іграшки "Свинка Пеппа" (додаток до дит. журналу) | 17 к-кт | |||||
40948848 | 1998/13 | Засіб мийний | 120 од. | 2431,53 | 5783,95 | Тернопільський ОБФ "Апостол" м. Тернопіль, вул. Гетьмана П.Дорошенка, 9а/2 |
Рідина для прання | 60 од. | |||||
41223156 | 2342/13 | Лак для нігтів | 2500 од. | 19577,47 | 46569,6 | |
43794188 | 1710/13 | Засоби мийні | 20 од. | 281,92 | 670,6 | |
44508297 | 2265/13 | Туалетна вода для жінок/чоловіків "Yodeyma" | 27 од. | 2510,18 | 5971,13 | |
Рекламна продукція "Yodeyma" - 1 набір | 1 набір | |||||
46063056 | 1461/14 | Шампуні для волосся | 313 од. | 16693,82 | 39658,58 | |
Маска для волосся | 12 од. | |||||
48271506 | 423/15 | Засоби мийні | 75 од. | 3509,25 | 8347,56 | |
48871340 | 940/15 | Косметичні засоби для жінок різні | 302 од. | 28602,86 | 68038,65 | |
40278771 | 1620/13 | Труси жіночі «Chantal Thomass», арт. 0179 | 2 шт. | 4375 | 11048 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
Труси жіночі «Chantal Thomass», арт. 0063 | 2 шт. | |||||
Труси жіночі «Chantal Thomass», арт. 0066 | 4 шт. | |||||
Труси жіночі «Chantal Thomass», арт. 0226 | 3 шт. | |||||
Труси жіночі «Chantal Thomass», арт. 0173 | 2 шт. | |||||
Труси жіночі «Chantal Thomass», арт. 0213 | 3 шт. | |||||
Труси жіночі «Chantal Thomass», арт. 0067 | 1 шт. | |||||
Бюстгалтери жіночі «Chantal Thomass», арт. 0175 | 4 шт. | |||||
Бюстгалтери жіночі «Chantal Thomass», арт. 0215 | 2 шт. | |||||
Бюстгалтери жіночі «Chantal Thomass», арт. 0065 | 7 шт. | |||||
Бюстгалтери жіночі «Chantal Thomass», арт. 0211 | 4 шт. | |||||
40278892 | 1695/13 | Взуття жіноче «Flyfor» фіолетового кольору | 96 пар | 1256,72 | 3072 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
Взуття жіноче «Flyfor» чорного кольору | 96 пар | |||||
40279230 | 2447/12 | Напівпальто жіноче «Forget Me Not» | 19 шт. | 13909,74 | 27276 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
Светри жіночі «Passion» | 40 шт. | |||||
Светри жіночі «My Star» | 20 шт. | |||||
Пуловери жіночі «N&P» | 20 шт. | |||||
Светри жіночі «Miss Swan» | 15 шт. | |||||
Сумки дамські «Herisson» | 4 шт. | |||||
Сумки дамські без маркування | 2 шт. | |||||
Сумки дамські «Herisson» | 2 шт. | |||||
Сумки дамські без маркування | 16 шт. | |||||
Сумки дамські «Cesily» | 7 шт. | |||||
Сумки дамські без маркування | 10 шт. | |||||
40279418 | 1835/13 | Туфлі жіночі «Tulipano» | 6 пар | 1824,02 | 4455 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
Черевики жіночі «Vera Blum» | 1 пара | |||||
Туфлі жіночі «Wellspning» | 2 пари | |||||
Сабо жіноче «Bellamica» | 6 пар | |||||
Туфлі жіночі «Tulipano» | 2 пари | |||||
Туфлі жіночі «Vera Blum» | 1 пара | |||||
Туфлі жіночі «Tulipano» | 1 пара | |||||
Туфлі жіночі «Sweet Shoes» | 1 пара | |||||
Туфлі жіночі «Via Giulia» | 1 пара | |||||
Туфлі жіночі «Jflowers» | 1 пара | |||||
40279544 | 1534/13 | Взуття жіноче «La Ballerine» | 116 пар | 16006,91 | 38893,5 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
Взуття жіноче «La Ballerine» | 30 пар | |||||
Взуття жіноче, марка не визначена | 55 пар | |||||
40585855 | 2056/13 | Сандалі жіночі «Il Laccio» | 1 пара | 2482,77 | 6075 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
Сандалі жіночі «Vic Matie» | 1 пара | |||||
Кросівки чоловічі «Toms» | 1 пара | |||||
Мокасини жіночі «Nebuloni Flavio Zanasca» | 1 пара | |||||
Сандалі жіночі «Pedro Garcia» | 1 пара | |||||
40857142 | 1415/13 | Капрі жіночі «Hong Hong» | 7 | 15820,83 | 14506 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
Штани жіночі «Oemen» | 11 | |||||
Штани жіночі «Felice Donna» | 11 | |||||
Блузи жіночі «Happy Lady» | 14 | |||||
Блузи жіночі «ARTR» | 10 | |||||
Блузи жіночі «Smiton» | 8 | |||||
Сукні «Moda D&F» | 11 | |||||
Сукні «I&Y» | 23 | |||||
Блузи жіночі «Stella Bella» | 21 | |||||
Сукні «Pretty Woman» | 12 | |||||
40857296 | 1698/13 | Сандалі жіночі «Conyx Footwear» арт.S11030X624 | 12 пар | 2598,95 | 6313,5 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
Сандалі жіночі «Conyx Footwear» арт.S11030X631 | 11 пар | |||||
37361354 | 2125/12 | Взуття жіноче «Lola Cruz» | 5 пар | 8259,5 | 25430,4 | БФ "Світ Доброти" Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 51, оф. 33 |
Взуття жіноче «Janet&Janet» різне | 3 пари | |||||
Взуття жіноче «Janet&Janet» | 1 пара | |||||
Взуття жіноче «Liu Jo» | 3 пари | |||||
Взуття жіноче «Kammi» | 2 пари | |||||
Взуття жіноче «Virgjinia» | 3 пари | |||||
Взуття жіноче «Studio» | 4 пари | |||||
37361523 | 2538/12 | Жакети жіночі «Cannella» | 6 | 3266,96 | 9580,8 | БФ "Світ Доброти" Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 51, оф. 33 |
37361728 | 2742/12 | Куртки чоловічі утепленні «William» | 17 | 6712,27 | 9574,4 | |
Куртки чоловічі «William» | 5 | |||||
37416182 | 2559/12 | Куртки чоловічі «Lee Cooper» | 6 | 4523,64 | 8304 | БФ "Світ Доброти" Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 51, оф. 33 |
Куртка чоловіча «Everlast» | 1 | |||||
Куртка «Kangol» | 1 | |||||
Куртка жіноча «Voodoo Dolls» | 1 | |||||
Куртка дитяча «Disney» | 1 | |||||
37417365 | 2540/12 | Куртки лижні «Nebulus» | 4 | 12981,18 | 30614,4 | БФ "Світ Доброти" Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 51, оф. 33 |
Куртка лижна «Ziner» | 1 | |||||
Термобілизна «Nebulus» | 5 | |||||
Светр «Nebulus» | 1 | |||||
Штани лижні «Nebulus» | 2 | |||||
Паски «Loyd» | 2 | |||||
Взуття чоловіче «Geox» | 1 пара | |||||
Туфлі чоловічі «Bugatti» | 1 пара | |||||
37417712 | 2582/12 | Куртки для дівчат «Girls Urchin» | 10 | 9654,4 | 17655,68 | БФ "Світ Доброти" Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 51, оф. 33 |
Светри для дівчат з коротким рукавом «Girls Urchin» | 15 | |||||
Светри для дівчат з довгим рукавом «Girls Urchin» | 15 | |||||
Светри для дівчат з довгим рукавом «Girls Urchin» | 14 | |||||
Штани для дівчат «J.N.S.» | 20 | |||||
Штани для дівчат «Girls Urchin» | 70 | |||||
Штани для дівчат «Sunrise Kids» | 15 | |||||
Штани для дівчат «Girls Urchin» | 25 | |||||
37544843 | 363/13 | Туфлі жіночі «Fonnesberg» | 24 пари | 8421,91 | 25539,84 | БФ "Світ Доброти" Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 51, оф. 33 |
Туфлі жіночі «Asia Collection» | 5 пар | |||||
Туфлі жіночі «Lara Biondi» | 6 пар | |||||
Туфлі жіночі «Keys» | 6 пар | |||||
39443145 | 1144/13 | Футболка для хлопчиків «New Mentality» | 1 | 3261,83 | 6977,28 | Тернопільський ОБФ "Апостол" м. Тернопіль, вул. Гетьмана П.Дорошенка, 9а/2 |
Футболка для хлопчиків «WPM Fifty Four» | 1 | |||||
Футболки для хлопчиків «Bozartams» | 16 | |||||
Майки для хлопчиків «Briko» | 3 | |||||
Футболки для дівчат «Dance Moviment» | 3 | |||||
Комплекти для дівчат (шорти+майка) «Goodis Girl» | 3 | |||||
Футболки для дівчат «Starlette» | 3 | |||||
Капрі для хлопчиків «A.Devil» | 8 | |||||
Шорти для хлопчиків «Dodopetto» | 8 | |||||
Капрі для хлопчиків «Frankie Malone» | 3 | |||||
Капрі для хлопчиків «Frankie Malone» | 4 | |||||
Комплекти для хлопчиків (шорти+майка) «Briko» | 5 | |||||
Футболки для хлопчиків «Frankie Malone» | 3 | |||||
Футболки для хлопчиків «Yab Fifty One» | 4 | |||||
Шорти для хлопчиків «Frankie Malone» | 5 | |||||
Футболки для дівчат «Camilla» | 3 | |||||
Сукня «Starlette» | 1 | |||||
Сукні «Starlette» | 7 | |||||
Сукні «Go Kolina» | 3 | |||||
Комплекти для дівчат (шорти+майка) «Dance Moviment» | 5 | |||||
39443432 | 643/13 | Одяг/взуття різне | 153 од. | 8282,55 | 25465,6 | Тернопільський ОБФ "Апостол" м. Тернопіль, вул. Гетьмана П.Дорошенка, 9а/2 |
39443535 | 1313/13 | Одяг жіночий різний | 227 | 17767,44 | 51770,88 | |
39483771 | 965/13 | Кросівки чоловічі «Karrimor» різні | 6 пар | 3075,91 | 8407,68 | |
Кросівки чоловічі «Kappa» | 2 пари | |||||
Кросівки чоловічі «Adidas» | 1 пара | |||||
Кросівки чоловічі «Nike» | 1 пара | |||||
Куртки чоловічі | 2 | |||||
46916292 | 1586/14 | Мотоцикл «Yamaha R6», 2010 р.в., рама № JYARJ151000009567, у розібраному стані, некомплект | 1 | 49872,75 | 124640,54 | |
47178383 | 2039/14 | Мотоцикл «Honda Forza», р.в. не визначений, рама № JH2MF10A98K002166, у розібраному стані, некомплект | 1 | 11637,67 | 31900,43 | |
40893811 | 1837/13 | Мопед «Piaggio», б/в, р.в. – невизначений, № рами - невизначений, некомплект (відсутні – колеса, сидіння та ін.) | 1 | 187,4 | 384,11 | |
46114490 | 1587/14 | Мотоцикл «Kawasaki Z750», 2010 р.в., рама № JKAZR750JK038219, у розібраному стані, некомплект | 1 | 35975,89 | 72383,83 | |
39792108 | 221/13 | Мотоцикл «Suzuki GN72A», невизначений р.в., рама № GN72A102073, у розібраному стані, некомплект (відсутні – облицювання, паливний бак, ліхтарі передні/задні, колеса, сидіння, кермо, двигун) | 1 | 8312,86 | 9196,26 | |
36348519 | 2097/12 | Мотоцикл (мопед) «Kumco Vitality50», рама № RF0U300905I00050, 2005 р.в., у неробочому стані, некомплект, ключ з/з відсутній, реєстраційні документи ТЗ відсутні. | 1 | 1888,86 | 5393,84 | |
36559441 | 2457/12 | Мотоцикл «Lifan», р.в. – не визначений, рама № LF3YCJ3008D000078, у розібраному стані, некомплект (наявні рама з двигуном), реєстраційні документи ТЗ відсутні. | 1 | 1311,57 | 2545,02 | |
37364960 | 2659/12 | Квадроцикл, рама №L6VSGADA371051552, невизначеного виробництва, р.в. – не визначений, у неробочому стані, некомплект. | 1 | 4297,29 | 8177,86 | |
37365340 | 2723/12 | Мотоцикл «BMW», рама № WB10303019ZV35053, 2009 р.в., у розібраному стані, некомплект, ключ з/з відсутній, реєстраційні документи ТЗ відсутні. | 1 | 32909,22 | 62112,25 | |
46266836 | 1671/14 | л/а «Volkswagen Caddy», р/н MST047, 2005 р.в. | 1 | 92176,29 | 138390,36 | квартирно-експлуатаційний відділ МО України Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Героїв АТО, 3/1 |
44790187 | 450/14 | м/а «Mercedes-Benz Sprinter», 2008 р.в., р/н СЕ2191ВВ, кузов № WDB9066331S341502, білого кольору | 1 | 103350,65 | 252513,45 | ВЧ А1778 Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Другетів, 91 |
47447173 | 2833/11 | л/а "Mercedes CLS320 CDI", 2008 р.в., р/н LFV519, кузов № WDD2193221A132729 | 1 | 492849,38 | 781336,03 | ВЧ А4240 Рівенська обл., м. Рівне, вул. Соборна, 227 |
47535185 | 2967/13 | мікроавтобус "Opel Vivaro", 2007 р.в., р/н MM17BVR, кузов № WOLJ7AHA67V635942 | 1 | 159909,63 | 208137,3 | ВЧ А1556 Закарпатська обл. м. Мукачево, вул. Севастопольська, 4 |
36124754 | 374/09 | Резервуар транспортний для рідкого криогенна ТРЖК-3М, № 9501040, вагою – 3200 кг., об’ємом – 7,38 куб.м. | 1 | 0 | 105629,06 | БО "БФ Губського" Сумська обл., м. Суми, вул. Ковпака, 81б/27 |
36933160 | 2493/12 | Вантаж «стерилізатор, набори інструментів для педикюру, косметичні засоби різні для педикюру/догляду за ногами» | 1295 од. | 71053,49 | 226641,92 | БФ "Є Сила" Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.Крушельницької, 18 |
36561056 | 2250/12 | Одяг жіночий різний (светри, панчохи, колготи, гольфи, шкарпетки, труси, майки, бюстгальтери, костюми купальні) | 1885 од. | 19843,52 | 56324,48 | БФ "Подаруй Добро" Рівенська обл. м. Рівне, вул. Ювілейна, 13/3 |
39820518 | 707/13 | Товар «мінеральні/органічні добрива, інсектициди, фунгіциди, стимулятори росту рослин, регулятори росту рослин» | 634 кг. та 60,5 л. | 4193,12 | 14310,81 | БФ "Світ Доброти" Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 51, оф. 33 |
41675556 | 2184/13 | Породи деревини пиломатеріалів обрізних (заготовки для піддонів) "осика" - 7,8164 куб.м. | 9 пакетів | 0 | 15546,24 | БО "БФ учасників бойових дій "Об'єднанні війною" Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8-го березня, 46. |
Породи деревини пиломатеріалів обрізних (заготовки для піддонів) "береза" - 9,9396 куб.м. | 12 пакетів | БО "БФ учасників бойових дій "Об'єднанні війною" Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8-го березня, 46. | ||||
34975179 | 419/09 | Хімічні реактиви для виготовлення фотографій: | 4179,84 | 11682,86 | БО "БФ учасників бойових дій "Об'єднанні війною" Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 8-го березня, 46. | |
«Doses DE ZHS 5 LT» | 60 | |||||
«Doses BL ZHS 7,5 LT» | 30 | |||||
«Doses FX ZHS 5 LT» | 84 | |||||
35200207 | 1731/12 | Пиломатеріали хвойні обрізні | 33,376 куб.м. | 0 | 37592,06 | ДУ "Жовтоводська ВК №26" Днвпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Дальній, 11 |
48376145 | 481/15 | Дошка обрізна «сосна» різних розмірів | 1954 од. | 0 | 30870,4 | ДУ "Жовтоводська ВК №26" Днвпропетровська обл., м. Жовті Води, пров. Дальній, 11 |
Інформацію оновлено 18.08.2017, додано отримувачів