Дата, час розміщення повідомлення: 2017-06-16 10:17:25
Кінцевий термін звернення: 2017-07-16
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Адреса органу ДВС: 73003, м. Херсон, вул. Потьомкінська 42/14, т. (0552) 26-37-25
info@ks.minjust.gov.ua
№ п/п | Найменування майна | Кількість, що розподіляється | Найменування осіб заяви яких забоволено, та кількість одиниць майна | ||||||||||||||
ВЧ А3160 (10012, м. Ніжин, Чернігівська обл.) | Херсонська виправна колонія (№ 61) – Міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня (вул. Дружби, 4, м. Херсон, 73024) | Херсонський слідчий ізолятор (вул. Перекопська, 10, м. Херсон, 73000) | БФ «Покоління майбутнього» (вул. Криворізька, 31, кв. 35, м. Запоріжжя, 69039) | Донецький юридичний інститут (вул. Степана Теліги, 21, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50065) | БО «Подаруй добро» (вул. Ювілейна, 13-3, м. Рівне, Рівненська обл., 33024) | БО "МБФ "Небайдужа Україна" (вул. Дмитрівська, № 23-Б, оф. 8, м. Київ, 01024) | ХМО УТМР (вул. Полякова, 2, м. Херсон) | Херсонський обласний благодійний фонд «ДАР» м.Херсон, вул..Гагаріна,71 | Громадська організація «Нові горизони» м.Київ, вул..Ставропольська,9 | Дар’ївська ВК № 10 вул. Жовтнева, 193, с. Дар'ївка, Білозерський район, Херсонська область, 75032 | ХОО ВСЖТ «За майбутнє дітей України» (м. Херсон, вул. Червонофлотська, 29) | Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9 | КЗ ХОД «Херсонський обласний онкологічний диспансер» м. Херсон, смт. Антонівка, Кіндійське шосе, 26-Б | ||||
ВП 48843253, Постанова Суворов. р/суду № 668/9321/15-п від 20.08.2015 | |||||||||||||||||
1. | біжутерія в асортименті | од. | 1076 | 20 | 228 | 300 | 528 | ||||||||||
2. | блоки живлення для ноутбуків в асортименті | од. | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
3. | взуття жіноче в асортименті | од. | 254 | 70 | 10 | 10 | 42+5+5 | 102+5 | 20 | ||||||||
4. | галантерейні вироби | од. | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25+5+5 | 24+5 | ||||||||
5. | гігієнічні засоби в асортименті | од. | 665 | 20 | 20 | 110 | 20 | 20 | 20 | 148+15+15 | 10 | 247+15 | 20 | 30 | |||
6. | гральні карти | од. | 300 | 10 | 10 | 10 | 20 | 120+10+10 | 10 | 120+10 | |||||||
7. | декоративний замок петля | од. | 250 | 125 | 125 | ||||||||||||
8. | друковані видання в асортименті | од. | 142 | 20 | 10 | 42 | 20 | 10 | +20+20 | 20 | +20 | 20 | |||||
9. | жіноча білизна в асортименті | од. | 135 | 68 | 67 | ||||||||||||
10. | заглушки та емблеми автомобільні в асортименті | од. | 41 | 5 | 5 | 5 | 8+20+5 | 5 | 8+20 | 5 | |||||||
11. | засоби для манікюру в асортименті | од. | 315 | 30 | 70 | 20 | 20 | 53+20+10 | 102+20 | 20 | |||||||
12. | клей | од. | 6000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 2150+100+100 | 100 | 300 | 2000+100 | 300 | 50 | |
13. | кухонні прибори (предмети кухонного побуту) в асортименті | од. | 555 | 20 | 20 | 20 | 100 | 15 | 148 | 30 | 147 | 30 | 25 | ||||
14. | нашивки на одяг | од. | 150 | 30 | 20 | 20 | 30+20+20 | 20 | 30+20 | ||||||||
15. | одяг в асортименті | од. | 406 | 10 | 20 | 20 | 158+20+20 | 20 | 158+20 | 20 | |||||||
16. | отрута для тарганів в асортименті | од. | 136 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 15 | 10 | 20 | ||||||
17. | сувенір | од. | 2 | 2 | |||||||||||||
18. | фарба для волосся | од. | 880 | 10 | 20 | 20 | 380+20+20 | 20 | 380+20 | 50 | |||||||
19. | фен що був у використанні | од. | 2 | 2 | |||||||||||||
20. | фурнітура для взуття в асортименті | од. | 2393 | 300 | 150 | 300 | 300 | 597+225+225 | 150 | 596+225 | |||||||
21. | фурнітура для ремонту сантехніки в асортименті | од. | 1676 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 10 | 10 | 10 | 406+10+10 | 10 | 20 | 700+10 | 100 | 30 |
22. | харчова добавка в асортименті | од. | 4 | 4 | |||||||||||||
23. | чохли для тебефонів в асортименті | од. | 457 | 50 | 20 | 20 | 137+20+10 | 20 | 130+20 | 80 | |||||||
ВП 50968353, Постанова Суворов. р/суду № 668/5961/15-п від 07.12.2015 | |||||||||||||||||
1 | USB кабель | од. | 860 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 350+10+10 | 10 | 340+10 | 20 | |||
2 | автомобільний відеореєстратор | од. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | галантерейні вироби та біжутерія в асортименті | од. | 208 | 10 | 10 | 10 | 74+10+10 | 10 | 74+10 | 20 | |||||||
4 | друковані видання в асортименті | од. | 86 | 20 | 10 | 10 | 13+10+10 | 10 | 13+10 | 10 | |||||||
5 | комплектуючі для плінтуса в асортименті | од. | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
6 | кіп'ятильник | од. | 540 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 215+10+10 | 10 | 200+10 | 20 | ||||
7 | комплект футбольної форми | од. | 299 | 15 | 15 | 15 | 119 | 120 | 15 | ||||||||
8 | косметичні засоби в асортименті | од. | 117 | 10 | 10 | 10 | 39+10+10 | 10 | 38+10 | ||||||||
9 | одяг жіночий в асортименті | од. | 1472 | 30 | 300 | 50 | 30 | 312+50+50 | 50 | 600+50 | 100 | ||||||
10 | пакети поліетиленові | од. | 308 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 78+10+10 | 10 | 80+10 | 30 | 10 | ||||
11 | тканина | од. | 926,1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 386,1 | 20 | 385 | 20 | 15 | ||||
12 | товари для манікюру та нарощування вій в асортименті | од. | 610 | 50 | 10 | 200+50+50 | 50 | 200+50 | 100 | ||||||||
13 | шльопанці гумові жіночі | од. | 1 | 1 | |||||||||||||
ВП 39278063, Постанова Суворов. р/суду № 668/7934/15-п від 03.09.2015 | |||||||||||||||||
1 | фарба для волосся | од. | 18000 | 9900 | 8000 | 100 | |||||||||||
ВП 23085393, Постанова Суворов. р/суду № 3-3579/10 від 19.07.10 | |||||||||||||||||
1 | кліпси для кріплення пластикових труб в асортименті | од. | 38725 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 200 | 500 | 17425+500+500 | 500 | 17500+500 | 500 | 500 |
Додано отримувачів майна (03.08.2017, згідно вх №11680-09-17)
Додано отримувачів майна (13.09.2017, згідно вх №13468-09-17)
Додано отримувачів майна (06.11.2017, згідно вх №16558-09-17)