Дата, час розміщення повідомлення: 2017-03-27 17:29:55
Кінцевий термін звернення: 2017-04-27
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Центральний відділ державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
Адреса органу ДВС: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 27/1 т.(0512) 47-29-61, info_tsr@mkm.mk.dvs.gov.ua
Центральний відділ державної виконавчої служби міста Миколаїв Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, надає інформацію щодо безоплатної передачі майна:
№ п/п | № постанови суду | Дата видачі | № ПМП | № ВП | Назва манна | Кількість | Вартість, гри. | Отримувач иайна |
1 | 490/4759/14-п | 06.05.2014 | 026/50400/14 | 43673680 | суднова фарба торгівельної марки «Wilckens» у кількості 300 л. в 15 банках по 20л. кожна | 300л. 15 банок | 18000.00 гри.(загальна сума податків і зборів 12707,30 грн.) | 160л. - Державна установа "Миколаївський слідчий ізолятор" 140л. - Державна установа "Вознесенська виправна колонія №72" |
2 | 490/11053/13-п | 21.11.2013 | 139/50400/13 | 41478742 | фарба Sigmarine 48. марки «SIGMA» по 20л. 4—шт. | 80л. 4 банки | 5760.00 грн. .(загальна сума податків і зборів 4133,08 грн.) | Державна установа "Вознесенська виправна колонія №72" |
3 | 490/4734/15-11 | 26.05.2015 | 056 50400 15 | 49683255 | Хімічна речовина «Oil Spill Dispersant» ємкістю 30 кг | 30кг. | 1600.00 (загальна сума податків і зборів 653,47 гри.) | НУК імені Адмірала Макарова |
4 | 490/4734/15-п | 26.05.2015 | 056/50400/15 | 49683255 | хімічна речовина «Genepol» ємкістю 25 л. | 25л. | 1600,00 (загальна сума податків і зборів 653,47 гри.) | НУК імені Адмірала Макарова |
5 | 490/7712/15-п | 07.10.2015 | 113/50400/15 | 50188529 | хімічна речовина з марку ванням " МULTIPLUS 79601” 75л. 3 каністри по 25л. | 75л. 3 каністри | 2040.00(загальна сума податків і зборів 1380.00 фн.) | НУК імені Адмірала Макарова |
6 | 490/10534/14-п | 03.10.2014 | 123/50400/14 | 45466316 | фарба марки «CMR Chugoku Marine Paints LTD» 1-шт, у кількості 18.925л. | 11шт. 18,925л. | 2400.00(загальна сума податків і зборів 560,00 грн.) | ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області |
7 | 490/10534/14-п | 03.10.2014 | 123/50400/14 | 45466316 | фарба Марки «Sigma Coatings» 1-шт. у кількості 20л. | 1шт. 20л. | 2560,00(загальна сума податків і зборів 544,17 грн.) | ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області |
8 | 490/5904/15-п | 13.07.2015 | 085/50400/15 | 49683350 | Фарба торговельної марки «Marmasan» у кількості 40л. | 40л. | 2400(загальна сума податків і зборів 1147,45 грн.) | ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області |
9 | 490/1443/14-п | 11 03.2014 | 003/50400/14 | 43710160 | фарба Торгівельної марки «International» 20 літрів. | 20л. | 1200,00(загальна сума податків і зборів 963,65 грн.) | Державна установа "Вознесенська виправна колонія №72" |
10 | 490/5341/14-п | 13.05.2014 | 048/50400/14 | 43935720 | Хімічна рідина «Métal Brite HD» по 30 літрів. | 60 л. 2 каністри | 3360,00(загальна сума податків і зборів 2372,75 грн.) | ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області |
11 | 490/6108/15-п | 13.07.2015 | 092/50400/15 | 49683527 | фарба торгівельної марки „JOTUN", в кількості 40 літрів в 2-х банках по 20л. Кожна банка | 40л. 2 банки | 2560,00(загальна сума податків і зборів 1144,00 грн.) | НУК імені Адмірала Макарова |
12 | 490/5726/15-п | 13.07.2015 | 071/50400/14 | 49683334 | суднова фарба торгівельної марки «Hempel» у кількості 40 л. | 40л. | 2240,ОО(за гал ьна су... податків і зборів 832.00 гри.) | ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області |
13 | 490/6079/15-п | 13.07.2015 | 093/50400/15 | 49683393 | Розчинник фарба торгівельної марки „JOTUN" | 40 л. | 2400,00(загальна сума податків і зборів 800,00 гри.) | НУК імені Адмірала Макарова |
14 | 490/6625/15-n | 19.08.2015 | 105/50400/15 | 49683236 | фарба марки «СМР» кількістю 20 літрів | 20л. | 1200.00(загальна сума податків і зборів 601.46 гри.) | ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області |
15 | 490/6625/15-п | 19.08.2015 | 105/50400/15 | 49683236 | Фарба марки «SUPER THINNER» в кількості 10 літрів | 10л. | 600,00(загальна сума податків і зборів 300.74 гри.) | ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області |
16 | 490/5295/15-п | 07.08.2015 | 057/50400/15 | 49683117 | порошкоподібний кислотний очисник для видалення іржі «DESCALEX» торговельної марки «UNITOR» (1 металева банка ємністю 25кг.) | 25кг. | 1200,00(загальна сума податків і зборів 505,00 гри.) | ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області |
17 | 490/9017/15-п | 07.10.2015 | 123/50400/14 | 50188649 | хімічної речовини METAL BRITE торгівельної марки UN і TOR в пластиковнх каністрах ємністю 25л. кожна, всього 2шт. | 50л. 2каністри | 1920Д30(загал ьна сума податків і зборів 1170,40 гри.) | НУК імені Адмірала Макарова |
18 | 490/7143/15-м | 17.08.2015 | 088/50400/15 | 49683221 | суднова фарба марки «WILKERNS» у кількості 17л. | 17л. | 1360,00(загальна сума податків і зборів 559,53 гри.) | НУК імені Адмірала Макарова |
19 | 490/5282/14-п | 13.05.2014 | 025/50400/13 | 43935481 | рідина з маркуванням «Metanol» у кількості 20л. у склянках ємністю по 2,5 л. кожна | 20л. 8склянок | 1600,00{загальна сума податків і зборів 1080.96 гри.) | НУК імені Адмірала Макарова |
Додано отримувача 05.05.2017 (вх. № 6690-11-17 від 03.05.2017)