Дата, час розміщення повідомлення: 2016-12-19 11:21:52
Кінцевий термін звернення: 2017-01-19
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області
Адреса органу ДВС: вул. Потьомкінська, 42/14, м. Херсон, 73003, т. (0552) 26-37-25, info@ks.minjust.gov.ua, ЄДРПОУ 34906897
Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Херсонській області надає інформацію щодо безоплатної передачі майна із зазначенням безпосереднього отримувача майна:
№ п/п | Найменування та характеристика майна | Кількість | Найменування осіб заявки яких прийнято рішення задовольнити (кількість майна що передається) | ||||||||
Дар'ївська виправна колонія Управління державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі №10 | Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Херсонський обласний онкологічний диспансер" | Комунальний заклад Херсонської обласної державної адміністрації "Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня" | Херсонська міська організація УТМР | Херсонський державний університет | Херсонський національний технічний університет | Херсонська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Херсонській області (№61) - Міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня | Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | Херсонська обласна організація Всеукраїнського союзу жінок - трудівниць "За майбутнє дітей України" | |||
1 | Ручка пластикова до металопластикових вікон білого кольору торгівельної марки Akbulut | 8435 шт. | 30 | 100 | 20 | 100 | 200 | 500 | 7485 | ||
2 | Гвинти з металу білого кольору | 62 кг. | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 38 | ||
3 | Тканина (баракан) три рулони - 100 кг. | 3 рулони | 1 | 2 | |||||||
4 | Корпуси замків врізних металевих торгівельної марки "PAVO" | 430 шт. | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 260 | ||
5 | Стакан «FRESHI. INF» ємністю 250 мл. | 4000 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3000 | |||
6 | Стакан «FRESHI. INF» ємністю 340 мл. | 1500 шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | |||
7 | 114 найменувань друкованих видань у кількості 513 шт. | 513 шт. | 50 | 200 | 50 | 213 | |||||
8 | Стрічка липуча в бабінах | 420 шт. | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 260 | |||
9 | Хутро натуральне в кусках | 74 кг | 20 | 12 | 15 | 27 | |||||
10 | Хутро штучне | 37 кг | 10 | 8 | 8 | 11 | |||||
11 | Квіти штучні (в розібраному стані) | 645 кг | 645 | ||||||||
12 | Взуття в асортименті (чоловіче, жіноче, дитяче), різних розмірів | 2122 пари | 50 | 100 | 100 | 250 | 250 | 1372 | |||
13 | Сумки господарські пакувальні, виготовлені з поліпропілену | 55 кг | 10 | 10 | 10 | 25 | |||||
14 | Фільтри для очищення повітря для а/м НР434к | 9 шт. | 9 | ||||||||
15 | Завіси металеві | 3450 шт. | 200 | 200 | 100 | 200 | 2750 | ||||
16 | Накладки металеві | 950 шт. | 100 | 50 | 100 | 700 | |||||
17 | Полірувальні диски | 1840 шт. | 100 | 100 | 500 | 300 | 840 | ||||
18 | Нетканий матеріал з синтетичних волокон | 8 рулонів | 8 | ||||||||
19 | Синтетична нитка різних кольорів | 8 мотків | 1 | 1 | 6 | ||||||
20 | Основи для бобін прядильного верстату | 120 шт. | 120 |
Інформацію про безоплатну передачу було розміщено в повідомленні №100176