Дата, час розміщення повідомлення: 2024-03-01 08:58:07
Кінцевий термін звернення: 2024-04-01
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Інгулецький відділ державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
Адреса органу ДВС: 50026, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Груні Романової, будинок 22-А, телефон: (056) 443-06-65, email: info_ing@kvm.dp.dvs.gov.ua
№ з/п | Назва, дата видачі та № ВД | Ким виданий ВД | Номер ВП згідно АСВП | Найменування майна, його характеристика | Кіл-ть одиниць майна | Інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, з посиланням на норми законодавства | № лоту треті торги по яким не відбулися | Отримувач майна |
1 | Постанова №213/597/14п,3/213/97/14 від 07.02.2014 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56282071 | Металобрухт вагою 5 кг. | 1 | 289676 | ||
2 | Постанова №213/187/14,3/213/56/14 від 21.01.2014 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281697 | Металобрухт вагою 4 кг. | 6 | 289663 | ||
3 | Постанова №213/991/14,3/213/168/14 від 06.03.2014 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281754 | Металобрухт вагою 5 кг. | 1 | 289678 | ||
4 | Постанова №213/1253/13-п, 3/213/233/13 від 05.04.2013 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281971 | Металобрухт вагою 4 кг. | 1 | 289679 | ||
5 | Постанова №416/6134/12,3/416/759/12 від 04.12.2012 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281903 | Металобрухт вагою 5 кг. | 1 | 289666 | ||
6 | Постанова №416/4461/12,3/416/548/12 від 04.09.2012 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281826 | Металобрухт вагою 2,5 кг. | 1 | 289665 | ||
7 | Виконавчий лист №213/3691/17,1-кп/213/103/18 від 30.01.2018 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56341231 | Електронні ваги «НОКОСОНІК» | 1 | 290044 | ||
8 | Постанова №213/2374/14,3/213/388/14 від 18.06.2014 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281476 | Металобрухт вагою 3 кг. | 1 | 289695 | ||
9 | Постанова №213/1210/14,3/213/220/14 від 24.03.2014 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281408 | Металобрухт вагою 10 кг. | 1 | 289709 | ||
10 | Постанова №213/3842/13п,3/213/602/13 від 09.10.2013 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281552 | Металобрухт вагою 4,5 кг. | 1 | 289693 | ||
11 | Постанова №416/4505/12,3/416/559/12 від 06.09.2012 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281349 | Металобрухт вагою 4кг. | 1 | 289682 | ||
12 | Постанова №213/1269/14,3/213/227/14 від 24.03.2014 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281293 | Металобрухт вагою 5,700 кг. | 1 | 289687 | ||
13 | Постанова №416/6115/12,3/416/758/12 від 03.12.2012 | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 56281180 | Металобрухт вагою 5кг. | 1 | 289684 |
Майно знято з публікації на підставі листа Інгулецького відділу державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 06.03.2024
Інформацію оновлено згідно вх. №3242-9-24 від 06.03.2024