Дата, час розміщення повідомлення: 2022-01-24 16:32:04
Кінцевий термін звернення: 2022-02-24
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернівецькій області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Адреса органу ДВС: 58001, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Пауля Целана, будинок 11, тел. (0372) 55-90-28, email: prymus@cv.minjust.gov.ua
№ з/п | Назва, дата видачі та № ВД |
Ким виданий ВД |
Номер ВП згідно АСВП |
Найменування майна, його характеристика | Кіл-ть одиниць майна |
Інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, з посиланням на норми законодавства |
№ лоту, треті торги по яким не відбулися |
Отримувач майна |
1 | 725/2336/21 від 28.04.2021 |
Першотравневий районний суд м. Чернівці |
66265323 | 3 коробки із запчастинами до кавових апаратів |
405 шт. |
501694 | ЗТУ НГУ 2 Стрілецька рота стрілецького батальйону військовОЇ частини 1241 | |
2 | 725/1722/21 від 30.03.2021 |
Першотравневий районний суд м. Чернівці
|
66265058 | Пряжі різних торгових марок |
20 кг. |
501686 | Чорторийський психоневрологічний будинок інтернат | |
3 | 725/2601/21 від 12.05.2021 |
Першотравневий районний суд м. Чернівці |
66265409 | «Дерев'яні піддони» | 36 шт. | 502245 | Головне управління Державної Служби України з Надзвичайних Ситуацій у Чернівецькій областi | |
4 | 725/5816/20 від 29.12.2020 |
Першотравневий районний суд м. Чернівці |
66265268 | «Втулки для рамок, які використовуються в бджільництві», вагою 100 кілограм. | 100 упаковок | 504216 | Військова частина 3113 | |
5 | 725/3658/21 від 17.06.2021 |
Першотравневий районний суд м. Чернівці |
66264967 | Клапани насосів у кількості 10 шт. та кільця для клапанів насосів, у кількості 5 шт. | 15 шт. | 501692 | Головне Управління Державної Служби України з надзвичайних Ситуацій у Чернівецькій області | |
6 | 725/3659/21 від 17.06.2021 |
Першотравневий районний суд м. Чернівці |
66264984 | Клапанів насосів в кількості 10 шт. та кільця для клапанів насосів в кількості 10 шт. | 20 шт. | 501689 | Головне управління Державної Служби України з надзвичайних Ситуацій у Чернівецькій області | |
7 | 725/2603/21 від 30.06.2021 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 66278278 | "Дерев'яні контейнери" | 10 шт. | 502244 | Головне управління Державної Служби України з надзвичайних Ситуацій у Чернівецькій області | |
8 | 725/2602/21 від 12.05.2021 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 66265385 | «Дерев'яні піддони» | 36 шт. | 502250 | Головне управління Державної Служби України з надзвичайних Ситуацій у Чернівецькій області | |
9 | 725/5914/20 від 24.12.2020 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 66265194 | Рамки та елементи рамок для бджолиних вуликів, різних розмірів. | 9140 шт. | 504189 | Військова частина 3113 | |
10 | 725/3084/20 від 25.08.2020 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 66518973 | Легковий автомобіль іноземного виробництва марки «OPEL ZAFIRA», реєстраційний номер BH07NOS, 2001 року випуску, кузов W0L0TGF7522000862, синього кольору. | 1 шт. | 501670 | ||
11 | 725/6010/19 від 08.07.2019 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62668210 | Транспортний засіб марки “Opel Frontera» р.н. KH9068BM, 1998 року випуску, ідентифікаційний номер SED5KSUD2WV614226 | 1 шт. | 501391 | ||
12 | 725/6486/19 від 29.11.2019 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62668055 | Транспортний засіб марки “VW Golf» р.н. SV12LHW, 2000 року випуску. | 1 шт. | 501697 | ||
13 | 725/82/20 від 04.02.2020 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62679143 | Транспортний засіб марки «Audi A4» р.н. IF09VPZ, 2002 року випуску, ідентифікаційний номер WAUZZZ8E92A299189 | 1 шт. | 503790 | ||
14 | 725/249/20 від 18.02.2020 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62668127 | Транспортний засіб марки “VW Passat» р.н. SV-26MWB, 1995 року випуску | 1 шт. | 501403 | ||
15 | 725/5267/20 від 01.12.2020 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 64465084 | Транспортний засіб марки "VOLVO S60", vin-code: YV1RS793222184374, р.н. FH02VOA | 1 шт. | 501648 | ||
16 | 725/5654/16-п від 23.02.2017 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62654231 | Легковий а/м "BMW 530d", р.н. B9070BX, р.в. 2002, кузов WBADP81000GV59885 | 1 шт. | 477982 | ||
17 | 725/2312/15-п від 10.06.2015 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62642641 | Легковий а\м марки "CHRYSLER GRAND VOYAGER", р.н. P0518AM, р.в. 2001, кузов 1C8GYN4762U515218 | 1 шт. | 478000 | ||
18 | 725/5145/20 від 03.12.2020 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 64464834 | Транспортний засіб марки «MITSUBISHI SHOGUN», р.н.з. X134EDG, 1999 р.в., червоного кольору, кузов №JMA0RV450XJ000325, обладнаний бензиновим двигуном об’ємом 3497 куб.см., з правим розташуванням керма. Пробіг по одометру 150839 миль | 1 шт. | на торги не виставлявся | ||
19 | 725/6446/15-п від 01.06.2020 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62652180 | Транспортний засіб марки «OPEL ASTRA», р.н. СЕ3415ВВ, 2004 р.в., кузов №WOLOAHL4858045567, обладнаний бензиновим двигуном об’ємом 1686 куб.см., зеленого кольору, з правим розташуванням керма | 1 шт. | на торги не виставлявся | ||
20 | 3-4055 від 30.11.2012 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 37510948 | Транспортний засіб марки «MERCEDES E220», 2002 р.в., кузов №WDB2100061B496339, р.н. BRRR444, об’єм дизельного двигуна 2148 куб.см. Пробіг по одометру становить 271239 км. | 1 шт. | на торги не виставлявся | ||
21 | 725/4871/14 від 11.12.2014 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 46517309 | Транспортний засіб марки «AUDI A4», р.н. GND723, кузов №WAUZZ8DZXA286157, 1999 р.в., об’єм дизельного двигуна 1896 куб.см., зеленого кольору | 1 шт. | 121417 | ||
22 | 725/3464/15-п від 30.06.2015 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62655765 | Транспортний засіб марки «TOYOTA HILUX SURF», р.н. BH99CAL, кузов №KZN1309046672, 1994 р.в., обладнаний дизельним двигуном об’ємом 2990 куб.см. Показник по одометру становить 187286 км. | 1 шт. | на торги не виставлявся | ||
23 | 725/5428/16-п від 20.12.2016 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62654356 | Легковий а\м марки "BMW 320D", р.н. M-4243-XK р.в.1999, кузов WBAAL71000KE540045 | 1 шт. | 478164 | ||
24 | 725/3704/15-п від 17.07.2015 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62668985 | Легковий а\м марки "DAEWOO NUBIRA", р.н. IS04UYP, р.в. 1999, кузов UU6JA696DXD001162 | 1 шт. | 478563 | ||
25 | 725/3624/16-п від 08.09.2016 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62640843 | Легковий а\м марки "VW Golf", р.н. BT93STE, р.в.1999, кузов WVWZZZ1JZYP386335 | 1 шт. | 478163 | ||
26 | 725/2424/17 від 15.06.2017 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62702665 | Автомобіль «OPEL ASTRA», 2000 р.в., р.н. SV08LHD, кузов WOLOTGF69Y5034064, сірого кольору, дизельний двигун об’ємом 1995 куб. см., показник по одометру становить 423 420 км. | 1 шт. | 458148 | ||
27 | 725/6877/14-п від 28.11.2014 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62701583 | Автомобіль «VOLKSWAGEN BORA», р.н. В5296НС, 1999 р.в., кузов WVWZZZ1JZXD511580, темно-синього кольору, бензиновий двигун об’ємом 1800 куб. см., показник по одометру становить 241 894 км | 1 шт. | 461370 | ||
28 | 725/5079/15-п від 11.09.2015 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62679288 | Автомобіль «CITROEN C5», р.н. B8997BA, 2005 р.в., кузов VF7RC9HZC76671049, сірого кольору, дизельний двигун об’ємом 1944 куб.см., показник по одометру становить 238 619 км. | 1 шт. | 461359 | ||
29 | 725/1135/17 від 18.05.2017 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62701974 | Автомобіль «FORD FOCUS», 2001 р.в., р.н. BT03WCW, кузов №WFONXXGCDN1M20941 | 1 шт. | 461372 | ||
30 | 725/3013/17 від 18.07.2017 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 61677021 | Автомобіль «RENAULT KANGOO», р.н. IS-10-THS, кузов №VF1KC0AAF18094423, 1998 р.в., жовтого кольору, дизельний двигун об’ємом 1149 куб. см., показник по одометру встановити неможливо. | 1 шт. | 461374 | ||
31 | 725/4356/17 від 05.10.2017 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 61677032 | Автомобіль «RENAULT LAGUNA», р.н. B985LAR, кузов №VF1BG0K0C29681920, 2003 р.в., синього кольору, бензиновим двигуном об’ємом 1998 куб. см., показник по одометру встановити неможливо. | 1 шт. | 461345 | ||
32 | 725/3551/15-п від 16.07.2015 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 61677067 | Автомобіль «FORD FOCUS», 2000 р.в., р.н. TX7971XM, кузов WF0NXXGCDNYL13243, сірого кольору, обладнаний дизельним двигуном об’ємом 1860 куб.см. Показник по одометру становить 227 660 км. | 1 шт. | 462193 | ||
33 | 725/1002/17 від 03.03.2017 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62701920 | Автомобіль «BMW 320 CDI», 2001 р.в., кузов WBANB11040JV49562, р.н. Р6744ВМ, чорного кольору, бензиновий двигун об’ємом 1991 куб. см., показник по одометру становить 241 126 км. | 1 шт. | 461355 | ||
34 | 725/1126/17 від 05.04.2017 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62654032 | Автомобіль «FORD GALAXY», 2006 р.в., р.н. B2953BX, кузов WF0MXXGBWM6B86402, чорного кольору, дизельний двигун об’ємом 1793 куб. см., показник по одометру становить 247 796 км. | 1 шт. | 461353 | ||
35 | 725/2456/13-п від 07.05.2013 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62678449 | Автомобіль «SCODA FELICIA», р.н. MM21COC, 2002 р.в., кузов TMBEHH67315346422, дизельний двигун об’ємом 1896 куб. см., показник по одометру становить 189510 км. | 1 шт. | На торги не виставлявся | ||
36 | 725/1268/17 від 11.04.2017 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 62641170 | Автомобіль «VOLKSWAGEN GOLF», р.н. DL93228, 1993 р.в., кузов WVWZZZ1HZPB157621, дизельний двигун об’ємом 1896 куб. см., показник по одометру становить 275395 км. | 1 шт. | На торги не виставлявся | ||
37 | 725/2386/17 від 09.09.2019 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 60466280 | Застібки для ременів, основа метал, покриття пластмаса, червоного кольору | 1250 шт. | утилізація | ||
38 | 725/5598/18 від 17.12.2018 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 58372737 |
Рама до мотоцикла «Yamaha», яка складається з двох частин Труби «ABS» до мотоцикла іноземного виробництва (2 шт.) |
8 шт. | 413617 410060 410062 408577 410063 410057 |
утилізація | |
39 | 725/6758/14 від 04.12.2014 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 58966480 | Частини меблів для сидіння | 130 од. | 395534 | утилізація | |
40 | 725/1220/19 від 26.03.2019 | Першотравневий районний суд м. Чернівці | 60465763 | Перекидні настільні календарі на 2019 ріг з логотипом фірми «SIBA», 200 шт; каталог продукції з логотипом фірми «SIBA», 48 шт. |
248 шт. | На торги не виставлявся | утилізація |
Інформацію оновлено згідно ВХ №14959-9-23 від 24.10.2023