Дата, час розміщення повідомлення: 2021-02-23 15:34:34
Кінцевий термін звернення: 2021-03-23
Орган ДВС, до якого необхідно надсилати звернення для безоплатної передачі: Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Закарпатській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Адреса органу ДВС: 88008, Закарпатська область, місто Ужгород, площа Шандора Петефі, 14, тел.: (03122) 3-23-98, (0312) 61-45-59, факс (0312) 61-36-17, email: info_prim@zk.dvs.gov.ua
№ з/п | Назва, дата видачі та № ВД |
Ким виданий ВД |
Номер ВП згідно АСВП |
Найменування майна, його характеристика | Кіл-ть одиниць майна |
Інформація про оподаткування операцій з безоплатної передачі майна, у тому числі підакцизних товарів, з посиланням на норми законодавства |
№ лоту, треті торги по яким не відбулися |
Отримувач майна |
1 |
Постанова 308/2084/13-п від 11.12.2013 |
Ужгородський м/р суд |
53222464 |
Взуття жіноче типу чоботи, верх полімерні матеріали, підошва гума, що закриває кісточку, більше 24 см., різних торгових марок | 60 пар | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 12312,00 у т.ч. митні платежі 2984,73 | Благодійна організація Благодійний фонд "Міжнародний центр економічного розвитку "Ковсерь" | |
2 |
Постанова 308/1988/13-п від 17.02.2014 |
Ужгородський м/р суд |
53223457 |
Одяг жіночий (різний), одяг чоловічий (різний) та частини до підшипників, кулькових та роликових | 74910 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 66968,68 у т.ч. митні платежі 21891,98 | Благодійна організація Благодійний фонд "Міжнародний центр економічного розвитку "Ковсерь" | |
3 | Постанова 308/8686/19 від 27.08.2019 | Ужгородський м/р суд | 60357394 |
Одяг жіночий, іноземного виробництва, різних торгових марок Одяг бувший у використанні |
303 шт. 21,3 кг |
Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 1446638,15 у т.ч. митні платежі 370111,58 | 464628 | Благодійна організація Благодійний фонд "Срібло Карпат" |
4 | Постанова 308/10077/19 від 11.10.2019 | Ужгородський м/р суд | 61091336 | Комплект жіночого одягу (майка+кофта) із синтетичних матеріалів (42% поліестер, 38% бавовна, 20% вовна) торгова марка OLLA OH | 110 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 69 263,04 у т.ч. митні платежі 39951,30 | 459474 | Благодійна організація Благодійний фонд "Благо Надії" |
5 | Постанова 308/6010/19 від 23.07.2019 | Ужгородський м/р суд | 60499543 | Легковий автомобіль марки «Audi 100 C4», ідентифікаційний код кузова WAUZZZ4AZSN004041, 1994 року виготовлення, об`єм двигуна 2598 см3, тип двигуна бензиновий, колір - темно-зелений, реєстраційний номерний знак Республіки Казахстан 727IDZ13 | 1 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 164807,85 у т.ч. митні платежі 97707,66 | 459482 | Благодійна організація Благодійний фонд "Благо Надії" |
6 | Постанова 308/1298/20 від 18.02.2020 | Ужгородський м/р суд | 62093661 | Плитка керамічна для мощення і покриття підлоги, торгових марок "Troy Ceramic" та "Eczacibasi", виробництва Туреччини, неглазурована, нова | 88 шт. (181 кг) | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 4436,94 у т.ч. митні платежі 915,56 | 459142 | Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
7 | Постанова 308/5947/19 від 05.09.2019 | Ужгородський м/р суд | 60867075 | Двигун внутрішнього згорання для автомобіля марки "Renault", поршневий із компресійним запалюванням (дизель), без коробки передач, № відсутній, рік випуску невизначений, у неробочому стані, б/в | 1 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 20694,58 у т.ч. митні платежі 4270,31 | 461691 | Благодійна організація Благодійний фонд "Аврора-К" |
8 | Постанова 308/9269/18 від 30.10.2018 | Ужгородський м/р суд | 58505462 | Легковий автомобіль марки «OPEL», моделі «OMEGA», ідентифікаційний номер кузова W0L000026V1956476, 1997 року виготовлення, об'єм двигуна - 2497см.куб., тип двигуна - дизель, колір - сірий, реєстраційний номерний знак Республіки Словаччина МІ 039 DK | 1 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 20694,58 у т.ч. митні платежі 4270,31 | 458828 | Благодійна організація Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
9 | Постанова 308/9946/19 від 11.10.2019 | Ужгородський м/р суд | 62093971 | Халати купальні жіночі, різних розмірів, без торгової марки | 124 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 83256,34 у т.ч. митні платежі 21309,66 | 457079 | Благодійна організація Благодійний фонд "Срібло Карпат" |
10 | Постанова 308/12972/19 від 05.12.2019 | Ужгородський м/р суд | 61600739 | Дезінфікуюча рідина торгової марки "CaviCide", виробництва Чехії | 165 флаконів (по 700 мл. кожний) | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 67365,54 у т.ч. митні платежі 11227,59 | 457071 | Державна установа "Бахмутська установа виконання покарань №6" |
11 | Постанова 308/13683/19 від 04.12.2019 | Ужгородський м/р суд | 61457190 | Куртки торгової марки «Lanter», різних розмірів та кольорів | 120 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 183770,50 у т.ч. митні платежі 65968,90 | 457067 | Благодійна організація Благодійний фонд "Слов'янськ відродження" |
12 | Постанова 308/12690/19 від 20.10.2019 | Ужгородський м/р суд | 61440111 | Штани іноземного виробництва, різних торгових марок, бувші у використанні | 63 кг | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 11083,56 у т.ч. митні платежі 2836,86 | 457061 | Благодійна організація Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
13 | Постанова 308/14446/19 від 15.01.2020 | Ужгородський м/р суд | 61808198 | Стерилізатори медичні, бувші у використанні | 2 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 183826,84 у т.ч. митні платежі 30637,80 | 457058 | Благодійна організація Благодійний фонд "Слов'янськ відродження" |
14 | Постанова 308/142/20 від 17.02.2020 | Ужгородський м/р суд | 62013879 | Гальмівні диски торгової марки «TOYOTA», упаковані в картонні коробки | 70 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 366779,95 у т.ч. митні платежі 88916,35 | 457055 | Благодійна організація Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
15 | Постанова 308/1372/19 від 20.06.2019 | Ужгородський м/р суд | 61439920 | Легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN», моделі «Golf», ідентифікаційний номер кузова WVWZZZ1JZWB064894, 1998 року виготовлення, об'єм двигуна – 1896 см.куб., тип двигуна - дизель, колір - чорний, реєстраційний номерний знак ВС2226АО | 1 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 152645,23 у т.ч. митні платежі 99601,08 | 458827 | Державна установа "Територіальне медичне об'єднанння Міністерства внутрішніх справ України по Закарпатській області" |
16 | Постанова 308/8682/19 від 12.08.2019 | Ужгородський м/р суд | 60919201 | Миючий засіб для посуду торгівельної марки «W5 PIATTI» та рідина для прання торгівельної марки «Maxi Trat» | 85 шт. | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить24748,86 у т.ч. митні платежі 4624,90 | 461690 | Благодійна організація Благодійний фонд "Благо Надії" |
17 | Постанова 3/712/3537/2012 від 25.05.2012 | Ужгородський м/р суд | 33322638 | Технічний вуглець №326 "Carbon Black" | 20015 кг | Вартість згідно звіту про оцінку майна становить 76057 у т.ч. митні платежі 41798,77 | Реалізація здійснювалась торгівельною організацією | Благодійна організація Благодійний фонд "Допомога учасникам АТО Закарпаття" |
Інформацію оновлено згідно вх №6755-9-21 від 07.04.2021