 
                Час серверу:
























 
                    Донецька область, м. Лиман , с. Брусівка
| №п/п | Літера | Назва об’єкта (згідно зі Свідоцтвом на право власності на нерухоме майно від 11.09.2006р) | Стіни | Рік побудови | Площа основи, м.кв. | 
| 1 | А | їдальня | цегла | - | 396 | 
| 2 | Б | будинок лодочника | дерево | - | 10,97 | 
| 3 | В | склад | цегла | - | 88,7 | 
| 4 | Г | навіс | метал | - | 8,5 | 
| 5 | Д | адміністративна будівля | дерево | 1969 | 36,4 | 
| 6 | Ж | причал | металл | - | 61,00 | 
| 7 | З | літня кухня | метал | - | 36,1 | 
| 8 | И | умівальник | метал,стекло | - | 17,10 | 
| 9 | К | душ | метал | - | 5,30 | 
| 10 | М | вбиральня | цегла | - | 14,30 | 
| 11 | Н-2 | спальний корпус | цегла | 1980 | 99,8 | 
| 12 | О | будівля медпункту | дерево | 1969 | 33,5 | 
| 13 | П | будівля №36 | цегла | 1969 | 66,7 | 
| 14 | Р | будівля №15 | дерево | 1969 | 88 | 
| 15 | С | будівля №16 | дерево | - | 33,7 | 
| 16 | Т | склад | метал | - | 18,90 | 
| 17 | У | будівля №30 | дерево | - | 34,9 | 
| 18 | Ф | підстанція | цегла | - | 28,10 | 
| 19 | Х | будівля №28 | цегла | - | 70,3 | 
| 20,0 | Ц | будівля №27 | цегла | 1969 | 63,9 | 
| 21 | Ч | будівля №26 | цегла | 1969 | 68,8 | 
| 22 | Ш | будівля №25 | дерево | 1969 | 49,8 | 
| 23 | Щ | будівля №24 | дерево | 1969 | 39,8 | 
| 24 | Э | будівля №23 | дерево | 1968 | 37,4 | 
| 25 | Ю | будівля №35 | дерево | 1969 | 33,9 | 
| 26 | Я | будівля №22 | дерево | 1968 | 33,8 | 
| 27 | А1 | будівля №34 | дерево | 1971 | 33,1 | 
| 28 | В1 | навіс- холодок(буфет) | метал | - | 73,1 | 
| 29 | Г1 | склад (інструменталка) | метал | 1970 | 4,84 | 
| 30 | Д1 | будівля №17 | дерево | 1969 | 35,2 | 
| 31 | Е1 | будівля №18 | дерево | 1969 | 89,4 | 
| 32 | Ж1 | будівля №20 | дерево | 1969 | 33,3 | 
| 33 | З1 | будівля№19 | цегла | - | 107,0 | 
| 34 | И1 | вбиральня | цегла | - | 14,6 | 
| 35 | К1 | будівля №1 | цегла | 1972 | 138,9 | 
| 36 | Л1 | будівля №2 | цегла | 1971 | 76,0 | 
| 37 | М1 | будівля №3 | цегла | - | 78,0 | 
| 38 | Н1 | будівля №4 | цегла | 1976 | 87,3 | 
| 39 | О1 | будівля №5 | цегла | 1976 | 76,2 | 
| 40 | П1 | будівля №6 | дерево | 1972 | 68,2 | 
| 41 | Р1 | будівля №7 | цегла | 1972 | 87,1 | 
| 42 | С1 | будівля №14 | цегла | 1972 | 79,5 | 
| 43 | С1-2 | будівля №39 | цегла | 1971 | 73,5 | 
| 44 | Т1 | будівля №13 | дерево | 1979 | 84,9 | 
| 45 | У1 | будівля №12 | дерево | - | 64,5 | 
| 46 | Ф1 | будівля №10 | цегла | 1970 | 82,6 | 
| 47 | Х1 | будівля №11 | цегла | 1976 | 92,1 | 
| 48 | Ц1 | вбиральня | цегла | 1970 | 10,6 | 
| 49 | Ч1 | будівля №8 | цегла | - | 98,8 | 
| 50 | Ш1 | будівля №38 | цегла | 1976 | 128,6 | 
| 51 | Щ1 | будівля №37 | цегла | 1978 | 119,0 | 
| 52 | Э1 | будівля №9 | метал | 1978 | 77,1 | 
| 53 | Ю1-3 | будівля №10 | цегла | 1976 | 482,5 | 
| 54 | Я1 | душ | метал | 1982 | 5,20 | 
| 55 | А2 | душ | метал | 1982 | 5,20 | 
| 56 | Б2 | вбиральня | шл.блок | - | 1,60 | 
| 57 | В2 | вбиральня | шл.блок | - | 8,80 | 
| 58 | Г2 | склад | метал | - | 16,10 | 
| 59 | Д2 | насосна | шл.блок | - | 8,50 | 
| 60 | Е2 | склад | метал | - | 15,75 | 
| 61 | Ж2 | водонапірна башта | метал | - | 1,80 | 
| 62 | З2 | водонапірна башта | метал | - | 1,80 | 
| 63 | И2 | навіс- лавка | 
 | - | 6,30 | 
| 64 | К2 | навіс- лавка | 
 | - | 6,30 | 
| 65 | Л2 | навіс- лавка | 
 | - | 6,30 | 
| 66 | М2 | навіс- лавка | 
 | - | 6,30 | 
| 67 | Н2 | навіс- лавка | 
 | - | 6,30 | 
| 68 | О2 | навіс- лавка | 
 | - | 6,30 | 
Згідно інформації Державного земельного кадастру на право власності та речові права на змеиельну ділянку к/н:1413300000:07:002:0737 належить Краснолиманській міській раді. Договір оренди землі: на підставі рішення: Краснолиманської міської ради від 20.12.2004 № 4/28-481; Краснолиманської міської ради від 16.03.2005 № 4/30-525
Постанова про арешт майна боржника ВП № 62061042 від 19.05.2020, видана Краматорським міським відділом державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків). Постанова про арешт майна боржника ВП № 62870101 від 26.08.2020, видана Приватним виконавцем виконавчого округу Донецької області Литвиненко О.В.
Список учасників:
Зайченко Ігор Іванович, тел. 0502779983., Масалаб Альона Ігорівна, тел. 0509268791