
Час серверу:
6523255100:04:004:0003; 6523255100:04:004:0004; 6523255100:04:004:0005; 6523255100:04:004:0031; 6523285500:02:001:0043; 6523285500:04:003:0014; 6523285500:04:003:0015; 6523285500:04:003:0024; 6523285500:04:003:0037; 6523285500:04:004:0031; 6523285500:04:004:0032; 6523285500:04:004:0083; 6523285500:04:004:0095; 6523285500:04:005:0016; 6523285500:04:005:0020; 6523285500:04:005:0023; 6523285500:04:005:0046; 6523285500:04:006:0002; 6523285500:04:009:0004; 6523285500:04:009:0005; 6523285500:04:009:0020; 6523285500:04:009:0030; 6523285500:04:009:0031; 6523285500:04:009:0036; 6523285500:04:009:0054; 6523285500:05:003:0098; 6523285500:05:005:0065, Херсонська обл., Каланчацький р-н.
№ | Кадастровий номер | Площа (га) | Дата укладання договору | Строк дії договору | Право пролонгації | Цільове призначення | Адреса |
1 | 6523255100:04:004:0003 | 9,42 | 01.04.2016 | 7 (сім) років | Відомості відсутні | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., сщ/рада. Каланчацька |
2 | 6523255100:04:004:0004 | 9,496 | 07.04.2016 | 7 (сім) років | Відомості відсутні | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., сщ/рада. Каланчацька |
3 | 6523255100:04:004:0005 | 4,7016 | 31.03.2016 | 7 (сім) років | Відомості відсутні | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., сщ/рада. Каланчацька |
4 | 6523255100:04:004:0031 | 4,605 | 31.03.2016 | 7 (сім) років | Відомості відсутні | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., сщ/рада. Каланчацька |
5 | 6523285500:02:001:0043 | 50 | 10.09.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
6 | 6523285500:04:003:0014 | 3,9497 | 27.04.2016 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
7 | 6523285500:04:003:0015 | 3,95 | 22.08.2016 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
8 | 6523285500:04:003:0024 | 4,1017 | 29.03.2016 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
9 | 6523285500:04:003:0037 | 3,94 | 13.03.2017 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
10 | 6523285500:04:004:0031 | 3,9462 | 02.03.2017 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
11 | 6523285500:04:004:0032 | 3,9458 | 17.12.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
12 | 6523285500:04:004:0083 | 4,2432 | 29.03.2016 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
13 | 6523285500:04:004:0095 | 3,9517 | 17.12.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
14 | 6523285500:04:005:0016 | 5,1195 | 14.12.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
15 | 6523285500:04:005:0020 | 4,9476 | 14.12.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
16 | 6523285500:04:005:0023 | 3,03 | 13.02.2017 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
17 | 6523285500:04:005:0046 | 4,8051 | 18.11.2016 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
18 | 6523285500:04:006:0002 | 5,2188 | 14.12.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
19 | 6523285500:04:009:0004 | 3,943 | 14.12.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
20 | 6523285500:04:009:0005 | 3,9437 | 19.05.2017 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
21 | 6523285500:04:009:0020 | 4,8015 | 28.07.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
22 | 6523285500:04:009:0030 | 3,8381 | 14.12.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
23 | 6523285500:04:009:0031 | 2,926 | 13.03.2017 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
24 | 6523285500:04:009:0036 | 1,0294 | 13.03.2017 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
25 | 6523285500:04:009:0054 | 4,06 | 07.08.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
26 | 6523285500:05:003:0098 | 1,8221 | 02.09.2016 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
27 | 6523285500:05:005:0065 | 3,6061 | 14.12.2015 | 7 (сім) років | Так | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Херсонська обл., Каланчацький р., с/рада. Роздольненська |
Всього: | 163,3418 |
Постанова про арешт майна боржника від 07.10.2019 ВП № 60246725; видавник: Приватний виконавець Чулієв А.А.
Список учасників:
Зберігач: Харченко Дмитро Миколайович, к.т. (050)936-19-17