Основні засоби, банківське обладання, офісні меблі, компьютерне обладнання
Стан аукціона: Торги не відбулися
Номер лоту: 136526
Дата проведення аукціону: 8 Квітня 2016 09:00
Дата закінчення торгів: 8 Квітня 2016 18:00
Дата закінчення подання заявок: 7 Квітня 2016 09:00
Стартова ціна: 111 654.00 грн.
Гарантійний внесок: 11 165.40 грн.
Крок аукціону: 1 116.54 грн.
Область: м.Київ
Місцезнаходження майна:

м.Київ

Дата публікації: 25 Березня 2016 10:40
Протокол торгів: Протокол

Основні засоби, банківське обладання, офісні меблі, компьютерне обладнання

Назва Інвентарний номер Балансова вартість ОЗ на дату проведення оцінки (грн., без ПДВ) Оціночна вартість ОЗ станом на 01.04.2016 (грн., без ПДВ) Початкова ціна продажу, затверджена Виконавчою дирекцією Фонду (грн., без ПДВ) Відсоток зменшення початкової ціни продажу, що затверджена Виконавчою дирекцією Фонду Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., без ПДВ) Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., з ПДВ)
Шафа з антесолью П653/П-608 13016 642,60 240,00 250,00 0% 250,00 300,00
Шафа з антесолью П653/П-608 13018 642,60 240,00 250,00 0% 250,00 300,00
Шафа з антесолью П653/П-608 13019 642,60 240,00 250,00 0% 250,00 300,00
Стіл угловий П-145 13161 333,21 124,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл угловий П-145 13175 333,21 124,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стойка депозитна (9 яч) 6881 74,97 864,00 900,00 0% 900,00 1080,00
Стойка депозитна (9 яч) 6882 74,97 864,00 900,00 0% 900,00 1080,00
Банкнота 1ку 6941 1140,61 636,00 700,00 0% 700,00 840,00
Стол журн.Бизнес 10361 351,39 226,00 250,00 0% 250,00 300,00
Шафа з антесолью П653/П-608 13017 642,60 240,00 250,00 0% 250,00 300,00
Шафа П-654 13157 411,47 154,00 200,00 0% 200,00 240,00
Шафа П-608 спеціальна 13158 265,10 99,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стойка депозитна (10 яч) 6885 81,29 937,00 1000,00 0% 1000,00 1200,00
Стойка депозитна (10 яч) 6886 81,29 937,00 1000,00 0% 1000,00 1200,00
Стойка депозитна (10 яч) 6887 81,29 937,00 1000,00 0% 1000,00 1200,00
Гардероб 600*400*1800 14847 370,50 138,00 150,00 0% 150,00 180,00
Тумба мобiльна 404*500*500 14854 197,50 74,00 100,00 0% 100,00 120,00
Тумба мобiльна 404*500*500 14855 197,50 74,00 100,00 0% 100,00 120,00
тумба мобільна 306 247,20 160,00 180,00 0% 180,00 216,00
шкаф для документів 273 493,80 319,00 350,00 0% 350,00 420,00
Стойка депозитна (9 яч) 6883 74,97 864,00 900,00 0% 900,00 1080,00
Стойка депозитна (10 яч) 6884 81,29 937,00 1000,00 0% 1000,00 1200,00
Монитор 17" 10198 584,01 203,00 250,00 0% 250,00 300,00
Відеокамери 2 шт. 22130,1 4725,02 3118,00 3200,00 0% 3200,00 3840,00
Цифровий відеореєстратор 0404 НЕ-AN 18006 1399,09 935,00 1000,00 0% 1000,00 1200,00
Бокс депозитный DB.75-DB.200 8449 4426,95 1858,00 1900,00 0% 1900,00 2280,00
Відеокамера VB19B-W36/1V (3.6mm) 21814 0,00 752,00 800,00 0% 800,00 960,00
Стіл угловий П-145 13198 333,21 124,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл угловий П-147 13029 356,82 133,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл угловий 13257 518,33 231,00 250,00 0% 250,00 300,00
Пенал низький відкритий П-609 13171 171,68 64,00 100,00 0% 100,00 120,00
Шафа металева АМ 1845 12248(1651) 471,96 176,00 200,00 0% 200,00 240,00
Шкаф файловий ТИП №4 12374(385) 825,00 531,00 550,00 0% 550,00 660,00
стілець "мастер" 286 375,00 243,00 300,00 0% 300,00 360,00
Надстройка П-506 13004 44,89 17,00 20,00 0% 20,00 24,00
Пенал низький відкритий П-609 13046 171,68 64,00 80,00 0% 80,00 96,00
Надстройка П-506 13059 44,89 17,00 25,00 0% 25,00 30,00
Надстройка П-506 13060 44,89 17,00 25,00 0% 25,00 30,00
ГАРАЖ МЕТАЛИЧЕСКИЙ 5183 629,08 2519,00 2600,00 0% 2600,00 3120,00
Стойка DS.200.23(заказ № 694) 8436 0,00 8245,00 8300,00 0% 8300,00 9960,00
Шафа гардеробна Ш-14 13094 535,50 200,00 220,00 0% 220,00 264,00
Стіл угловий П-155 13005 348,47 130,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стілець "Galant (Activ-1) MF GTR" 17118 312,85 117,00 120,00 0% 120,00 144,00
Стілець "Galant (Activ-1) MF GTR" 17119 312,85 117,00 120,00 0% 120,00 144,00
Стілець "Galant (Activ-1) MF GTR" 17120 312,85 175,00 200,00 0% 200,00 240,00
МФУ Canon I- Sensys MF 8030 Cn 20505 0,00 523,00 600,00 0% 600,00 720,00
Стіл робочий горіх Д-508 6678 207,92 93,00 110,00 0% 110,00 132,00
Шафа 720*400*1800(скло) 16240 527,55 295,00 300,00 0% 300,00 360,00
сейф персональный 511 с контейнерами 7746 1298,18 1002,00 1100,00 0% 1100,00 1320,00
сейф персональный 511 с контейнерами 7747 1298,18 1002,00 1100,00 0% 1100,00 1320,00
сейф персональный 511 с контейнерами 7748 1298,18 1002,00 1100,00 0% 1100,00 1320,00
Тумба мобільна з замком 17083 303,38 170,00 170,00 0% 170,00 204,00
Тумба 850*450*700 гр.ящ. 20102 642,50 224,00 250,00 0% 250,00 300,00
МФУ принтер 18431 0,00 884,00 900,00 0% 900,00 1080,00
Cистемний блок 17030 0,00 476,00 550,00 0% 550,00 660,00
Стіл угловий П-155 13000 348,47 130,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл угловий П-155 13010 348,47 130,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл угловий П-148 13050 319,32 119,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл К-511 13100 594,21 222,00 250,00 0% 250,00 300,00
Стіл приставний К-503 13101 279,65 104,00 120,00 0% 120,00 144,00
Пенал угловий П-680 13036 224,44 84,00 100,00 0% 100,00 120,00
сейф персональный 511 с контейнерами 7749 1298,18 1002,00 1100,00 0% 1100,00 1320,00
сейф персональный 511 с контейнерами 7750 1298,18 1002,00 1100,00 0% 1100,00 1320,00
сейф персональный 510 с контейнерами 7751 1203,93 930,00 1000,00 0% 1000,00 1200,00
Шафа для паперів П- 686 13037 464,23 173,00 200,00 0% 200,00 240,00
Шафа для паперів П-688 13038 517,00 193,00 210,00 0% 210,00 252,00
Тумба мобільна К- 604 13098 395,72 148,00 160,00 0% 160,00 192,00
Шафа бухгалтерська 13127 0,00 151,00 180,00 0% 180,00 216,00
Пенал для одягу П-662 13039 369,34 138,00 150,00 0% 150,00 180,00
Сейф стінний ШМК - 65 13040 380,00 142,00 180,00 0% 180,00 216,00
Стіл офісний 6567 312,90 139,00 200,00 0% 200,00 240,00
Стіл кабінет.коричн. 13020 0,00 402,00 420,00 0% 420,00 504,00
Шафа-стінка коричн. 13025 0,00 422,00 450,00 0% 450,00 540,00
Стол руководит. 10313 537,56 346,00 400,00 0% 400,00 480,00
Стол угл.комплект 10335 639,00 412,00 450,00 0% 450,00 540,00
Шафа файлова каса 13241 400,00 149,00 170,00 0% 170,00 204,00
сейф персональный 510 с контейнерами 7752 1203,93 930,00 1000,00 0% 1000,00 1200,00
сейф персональный 510 с контейнерами 7753 1203,93 930,00 1000,00 0% 1000,00 1200,00
сейф персональный 510 с контейнерами 7754 1203,93 930,00 1000,00 0% 1000,00 1200,00
Шафа файлова каса 13242 400,00 149,00 170,00 0% 170,00 204,00
Шафа 2600*1240*400 13231 755,31 546,00 550,00 0% 550,00 660,00
Цветы искуств. 10298 225,00 115,00 130,00 0% 130,00 156,00
Цветы искуств. 10299 225,00 115,00 130,00 0% 130,00 156,00
Дерево искуств. 10300 300,00 153,00 170,00 0% 170,00 204,00
Шкаф файловий ТИП №4 12375(386) 825,00 531,00 550,00 0% 550,00 660,00
Ячейка каса 13142 82,50 31,00 50,00 0% 50,00 60,00
ГЛМ "Банкнота-1КУ" 14920 0,00 752,00 700,00 0% 700,00 840,00
Банкнота 1КУ 20316 0,00 793,00 800,00 0% 800,00 960,00
ГЛМ "Банкнота" 7878 0,00 745,00 800,00 0% 800,00 960,00
Компьютер збірний 18449 2144,62 1267,00 1300,00 0% 1300,00 1560,00
монитор 22140 0,00 684,00 700,00 0% 700,00 840,00
Надстройка (полка) 7296 731,00 286,00 300,00 0% 300,00 360,00
Панель 4000-1450 13140 96,50 36,00 50,00 0% 50,00 60,00
Сейф CL II 13255 5932,19 6038,00 6200,00 0% 6200,00 7440,00
Стіл офісний 6568 276,90 123,00 200,00 0% 200,00 240,00
Сейф "СБН - 2 ск" 21086 0,00 226,00 350,00 0% 350,00 420,00
Сейф СА-1/1класс 21143 1128,12 785,00 850,00 0% 850,00 1020,00
Сейф двойной 21201 0,00 489,00 500,00 0% 500,00 600,00
Сейф ШО-1 21396 575,00 370,00 450,00 0% 450,00 540,00
Сейф ВД / SO-050/ 21442 225,00 115,00 200,00 0% 200,00 240,00
Сейф ВД / SO-049/ 21443 950,00 486,00 550,00 0% 550,00 660,00
Сейф ASM-30 21546 600,00 231,00 300,00 0% 300,00 360,00
Монітор 17" Asus MM17DE-B TFT 21671 602,00 210,00 250,00 0% 250,00 300,00
Компьютер R-LINE с процессором Intel PDC E2160 w/F 21682 1352,20 707,00 750,00 0% 750,00 900,00
Стіл угловий П-148 13063 319,32 119,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл угловий П-145 13187 333,21 124,00 150,00 0% 150,00 180,00
Тумба мобільна 175орех 45х51,9х60,3 21727 397,05 138,00 150,00 0% 150,00 180,00
Меблі - приймальня 21730 0,00 2717,00 2800,00 0% 2800,00 3360,00
кресло "лайт" 8161 388,00 135,00 150,00 0% 150,00 180,00
кресло "лайт" 8162 388,00 135,00 150,00 0% 150,00 180,00
кресло "лайт" 8163 388,00 135,00 150,00 0% 150,00 180,00
крісло " Дипломат" 18325 0,00 585,00 600,00 0% 600,00 720,00
Стіл 17153 861,00 321,00 330,00 0% 330,00 396,00
Жалюзi вертикальнi (5,2м2) 12245(1648) 198,90 74,00 100,00 0% 100,00 120,00
Телефон Панасоник 22056 0,00 69,00 70,00 0% 70,00 84,00
Сейф ШО-12 7213 717,00 281,00 300,00 0% 300,00 360,00
Шкаф комбінований 5733 58,97 537,00 550,00 0% 550,00 660,00
Лічильник банкнот "Банкнота 1КУ" 17040 0,00 782,00 800,00 0% 800,00 960,00
Банкнота 1КУ 8045 0,00 730,00 750,00 0% 750,00 900,00
БАНКНОТА-1 5116 0,00 276,00 300,00 0% 300,00 360,00
Банкнота-1 6084 474,15 305,00 350,00 0% 350,00 420,00
Стіл робочий горіх Д-507 6679 869,33 387,00 400,00 0% 400,00 480,00
Стіл робочий горіх Д-507 6680 869,33 387,00 400,00 0% 400,00 480,00
Стіл робочий горіх Д-507 6681 869,33 387,00 400,00 0% 400,00 480,00
Стіл робочий горіх Д-507 6681 869,33 387,00 400,00 0% 400,00 480,00
Шафа AFS 04 6708 885,00 394,00 420,00 0% 420,00 504,00
Стіл приставний 7270 441,60 173,00 200,00 0% 200,00 240,00
Стіл 7030 288,40 739,00 800,00 0% 800,00 960,00
Шафа низька Д 110 6691 326,65 145,00 180,00 0% 180,00 216,00
Стіл 17155 774,00 289,00 300,00 0% 300,00 360,00
Стіл 17159 554,00 207,00 250,00 0% 250,00 300,00
Стілець "Мастер" 20282 375,00 131,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стілець "Мастер" 20283 375,00 131,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стілець "Мастер" 20287 375,00 131,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл П-103/25 7460 219,67 86,00 100,00 0% 100,00 120,00
Стіл П-103/25 7462 219,66 86,00 100,00 0% 100,00 120,00
Стіл П-103/25 7464 219,66 86,00 100,00 0% 100,00 120,00
Стіл П-103/25 7465 219,66 86,00 100,00 0% 100,00 120,00
Стіл 7505 486,00 190,00 200,00 0% 200,00 240,00
стол У-1 1500х1300 АБС (спец.инсполнение) 7780 343,30 128,00 200,00 0% 200,00 240,00
приставной елемент АБС Н36(спец.исполнение) 7781 230,53 86,00 100,00 0% 100,00 120,00
стол угловой У-2 1500х1300(элит) 7742 0,00 665,00 700,00 0% 700,00 840,00
стол 1000*600*750 8078 189,99 66,00 100,00 0% 100,00 120,00
стол 1400*800*750 8086 680,50 237,00 300,00 0% 300,00 360,00
кресло "лайт" 8164 388,00 135,00 150,00 0% 150,00 180,00
кресло "лайт" 8165 388,00 135,00 150,00 0% 150,00 180,00
стiлець germes le a 14407 339,00 173,00 200,00 0% 200,00 240,00
Крiсло Комфорт GTR C-24 14654 111,99 44,00 70,00 0% 70,00 84,00
Крiсло Комфорт GTR C-24 14656 111,99 44,00 75,00 0% 75,00 90,00
Кресло Єргоника GALANT Activ MF GTR Ukr.D темно синий 16167 326,60 183,00 200,00 0% 200,00 240,00
Кресло Єргоника GALANT Activ MF GTR Ukr.D темно синий 16159 326,60 183,00 200,00 0% 200,00 240,00
Кресло Єргоника GALANT Activ MF GTR Ukr.D темно синий 16162 326,60 183,00 200,00 0% 200,00 240,00
Кресло Єргоника GALANT Activ MF GTR Ukr.D темно синий 16165 326,60 183,00 200,00 0% 200,00 240,00
сейф СА-5 40003 5781,00 5472,00 5500,00 0% 5500,00 6600,00
Стіл угловий П-148 13054 319,32 119,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл 1600*1400*700 13136 550,00 205,00 230,00 0% 230,00 276,00
Стіл угловий П-145 13166 333,21 124,00 150,00 0% 150,00 180,00
Стіл 1200*600 відділення 13205 400,00 149,00 180,00 0% 180,00 216,00
Шкаф 850*400*1800 14846 411,50 154,00 180,00 0% 180,00 216,00
Стол 1225*600*750 14848 204,00 76,00 100,00 0% 100,00 120,00
Шафа-тумба 7298 0,00 493,00 500,00 0% 500,00 600,00
Тумба мобільна 7299 926,75 363,00 400,00 0% 400,00 480,00
Стілець PSMi 80 SI 18370 1412,00 1450,00 1450,00 0% 1450,00 1740,00
Стілець PSMi 80 SI 18371 1412,00 1450,00 1450,00 0% 1450,00 1740,00
Стілець PSMi 80 SI 18372 1412,00 1450,00 1450,00 0% 1450,00 1740,00
Стілець PSMi 80 SI 18373 1412,00 1450,00 1450,00 0% 1450,00 1740,00

 

Реєстраційний номер лота: 136526
Категорія: Інше
Відомості про обтяження майна:

Вкладення відсутнє

Список учасників:

Немає учасників

Порядок ознайомлення з майном:
Ознайомлення у зберігача

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 09.00 до 18.00, попередньо зателефонувавши за телефоном: (044) 501-24-08.


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно: 1.Зареєструватися в системі; 2. Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів. 3.Сплатити гарантійний внесок. Розмір гарантійного внеску становить 10% від стартової ціни лоту. Винагорода організатору не входить у ціну продажу і сплачується окремо. 4. При реалізації зобов'язань надати організатору документи (свідотство і ліцензія) в письмовій формі завірені належним чином печаткою і підписом керівника, що підтверджують статус фінансової установи.
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон «044-331-17-21», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ЕКСПОБАНК»