
Час серверу:
м.Київ
Основні засоби, банківське обладання, офісні меблі, компьютерне обладнання
Назва | Інвентарний номер | Балансова вартість ОЗ на дату проведення оцінки (грн., без ПДВ) | Оціночна вартість ОЗ станом на 01.04.2016 (грн., без ПДВ) | Початкова ціна продажу, затверджена Виконавчою дирекцією Фонду (грн., без ПДВ) | Відсоток зменшення початкової ціни продажу, що затверджена Виконавчою дирекцією Фонду | Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., без ПДВ) | Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., з ПДВ) |
Стілець поворотний | 18364 | 0,00 | 626,00 | 630,00 | 0% | 630,00 | 756,00 |
стілець На Дузі | 18367 | 1850,64 | 1237,00 | 1240,00 | 0% | 1240,00 | 1488,00 |
стілець На Дузі | 18368 | 1850,64 | 1237,00 | 1240,00 | 0% | 1240,00 | 1488,00 |
Стілець поворотний | 18369 | 1956,05 | 1308,00 | 1320,00 | 0% | 1320,00 | 1584,00 |
Стілець PSMi 80 SI | 18370 | 2112,92 | 1412,00 | 1450,00 | 0% | 1450,00 | 1740,00 |
Стілець PSMi 80 SI | 18371 | 2112,94 | 1412,00 | 1450,00 | 0% | 1450,00 | 1740,00 |
Стілець PSMi 80 SI | 18372 | 2112,94 | 1412,00 | 1450,00 | 0% | 1450,00 | 1740,00 |
Стілець PSMi 80 SI | 18373 | 2112,94 | 1412,00 | 1450,00 | 0% | 1450,00 | 1740,00 |
Стіл журнальний | 18374 | 1665,46 | 1113,00 | 1150,00 | 0% | 1150,00 | 1380,00 |
тумба горіх Пс300 офісні меблі | 18375 | 6101,47 | 4079,00 | 4100,00 | 0% | 4100,00 | 4920,00 |
ММ Диван Честер Офісні меблі | 18376 | 11078,56 | 7406,00 | 7450,00 | 0% | 7450,00 | 8940,00 |
ММ Крісло Честер Офісні меблі | 18377 | 7069,90 | 4726,00 | 4800,00 | 0% | 4800,00 | 5760,00 |
Стіл приставний горіх золотистий | 18378 | 0,00 | 957,00 | 1000,00 | 0% | 1000,00 | 1200,00 |
Стіл робочий горіх золотистий | 18379 | 5039,83 | 3369,00 | 3400,00 | 0% | 3400,00 | 4080,00 |
Тумба мобільна горіх золотистий | 18380 | 0,00 | 623,00 | 650,00 | 0% | 650,00 | 780,00 |
10UPS-CF400 ДБЖ 400 VA | 18390 | 0,00 | 164,00 | 180,00 | 0% | 180,00 | 216,00 |
10UPS-CF400 ДБЖ 400 VA | 18391 | 0,00 | 164,00 | 180,00 | 0% | 180,00 | 216,00 |
10UPS-CF400 ДБЖ 400 VA | 18392 | 0,00 | 164,00 | 180,00 | 0% | 180,00 | 216,00 |
Системний блок | 18394 | 2100,73 | 1368,00 | 1400,00 | 0% | 1400,00 | 1680,00 |
Кавоварка | 18396 | 3003,00 | 1956,00 | 2000,00 | 0% | 2000,00 | 2400,00 |
Принтер | 18397 | 0,00 | 971,00 | 1000,00 | 0% | 1000,00 | 1200,00 |
Факс PANASONIC KX-FLM 663 RU | 18398 | 0,00 | 1037,00 | 1100,00 | 0% | 1100,00 | 1320,00 |
Монитор 18,5 | 18400 | 0,00 | 361,00 | 400,00 | 0% | 400,00 | 480,00 |
Монитор 18,5 | 18401 | 0,00 | 361,00 | 400,00 | 0% | 400,00 | 480,00 |
постерминал | 18402 | 3900,00 | 2540,00 | 2600,00 | 0% | 2600,00 | 3120,00 |
Vx510 PCI PED термінал 4MF/2M.Pindad-1000SE.MS/DYK/3DES.PCI PED. | 18403 | 4182,75 | 2724,00 | 2800,00 | 0% | 2800,00 | 3360,00 |
Vx510 PCI PED термінал 4MF/2M.Pindad-1000SE.MS/DYK/3DES.PCI PED. | 18404 | 4182,75 | 2724,00 | 2800,00 | 0% | 2800,00 | 3360,00 |
Vx510 PCI PED термінал 4MF/2M.Pindad-1000SE.MS/DYK/3DES.PCI PED. | 18405 | 4182,75 | 2724,00 | 2800,00 | 0% | 2800,00 | 3360,00 |
Маршрутизатор | 18408 | 2610,00 | 1657,00 | 1700,00 | 0% | 1700,00 | 2040,00 |
Маршрутизатор | 18409 | 2610,00 | 1657,00 | 1700,00 | 0% | 1700,00 | 2040,00 |
Принтер | 18410,1 | 0,00 | 771,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
принтер А4 | 18426 | 0,00 | 771,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
принтер А4 | 18427 | 0,00 | 771,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
Монітор 24 | 18428 | 0,00 | 623,00 | 700,00 | 0% | 700,00 | 840,00 |
принтер А4 | 18429 | 0,00 | 771,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
магнер 100 лічильник банкнот | 18430 | 9758,00 | 6046,00 | 6500,00 | 0% | 6500,00 | 7800,00 |
МФУ принтер | 18431 | 0,00 | 884,00 | 900,00 | 0% | 900,00 | 1080,00 |
МФУ принтер | 18432 | 0,00 | 884,00 | 900,00 | 0% | 900,00 | 1080,00 |
Список учасників:
Немає учасників
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 09.00 до 18.00, попередньо зателефонувавши за телефоном: (044) 501-24-08.