
Час серверу:
м.Київ
Основні засоби, банківське обладання, офісні меблі, компьютерне обладнання
Назва | Інвентарний номер | Балансова вартість ОЗ на дату проведення оцінки (грн., без ПДВ) | Оціночна вартість ОЗ станом на 01.04.2016 (грн., без ПДВ) | Початкова ціна продажу, затверджена Виконавчою дирекцією Фонду (грн., без ПДВ) | Відсоток зменшення початкової ціни продажу, що затверджена Виконавчою дирекцією Фонду | Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., без ПДВ) | Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., з ПДВ) |
принтер | 18433 | 0,00 | 771,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
принтер | 18434 | 0,00 | 771,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
Магнер | 18436 | 9758,06 | 5902,00 | 6000,00 | 0% | 6000,00 | 7200,00 |
Принтер | 18437 | 0,00 | 1044,00 | 1100,00 | 0% | 1100,00 | 1320,00 |
Диван крисло | 18438 | 5960,53 | 3605,00 | 3650,00 | 0% | 3650,00 | 4380,00 |
Компьютер збірний | 18440 | 2144,62 | 1267,00 | 1300,00 | 0% | 1300,00 | 1560,00 |
Компьютер збірний | 18442 | 2144,62 | 1267,00 | 1300,00 | 0% | 1300,00 | 1560,00 |
Компьютер збірний | 18443 | 2144,62 | 1267,00 | 1300,00 | 0% | 1300,00 | 1560,00 |
Компьютер збірний | 18446 | 2144,62 | 1267,00 | 1300,00 | 0% | 1300,00 | 1560,00 |
Компьютер збірний | 18449 | 2144,62 | 1267,00 | 1300,00 | 0% | 1300,00 | 1560,00 |
Принтер | 18450 | 0,00 | 793,00 | 850,00 | 0% | 850,00 | 1020,00 |
Принтер МФУ Лазер | 18451 | 5512,50 | 3334,00 | 3400,00 | 0% | 3400,00 | 4080,00 |
UPS | 18452 | 0,00 | 575,00 | 600,00 | 0% | 600,00 | 720,00 |
UPS | 18453 | 0,00 | 575,00 | 600,00 | 0% | 600,00 | 720,00 |
ДЖБ АРС Smart-UPS SC 420VA | 18454 | 0,00 | 575,00 | 600,00 | 0% | 600,00 | 720,00 |
UPS | 18455 | 0,00 | 575,00 | 600,00 | 0% | 600,00 | 720,00 |
UPS | 18456 | 0,00 | 575,00 | 600,00 | 0% | 600,00 | 720,00 |
UPS | 18457 | 0,00 | 575,00 | 600,00 | 0% | 600,00 | 720,00 |
Принтер лазерний | 18459 | 0,00 | 834,00 | 900,00 | 0% | 900,00 | 1080,00 |
Принтер лазерний | 18463 | 0,00 | 834,00 | 900,00 | 0% | 900,00 | 1080,00 |
Пост терминал | 18473 | 4504,50 | 2724,00 | 2800,00 | 0% | 2800,00 | 3360,00 |
Супутникова антена | 18569 | 2600,10 | 1468,00 | 1500,00 | 0% | 1500,00 | 1800,00 |
АРС Smart-UPS SC 450A | 18574 | 0,00 | 914,00 | 950,00 | 0% | 950,00 | 1140,00 |
АРС Smart-UPS SC 450A | 18575 | 0,00 | 914,00 | 950,00 | 0% | 950,00 | 1140,00 |
АРС Smart-UPS SC 450A | 18576 | 0,00 | 914,00 | 950,00 | 0% | 950,00 | 1140,00 |
АРС Smart-UPS SC 450A | 18577 | 0,00 | 914,00 | 950,00 | 0% | 950,00 | 1140,00 |
шкаф коммутаційний | 18578 | 0,00 | 450,00 | 500,00 | 0% | 500,00 | 600,00 |
Принт-сервер/1xUSB/2xLPT/D-Link DP-300U | 20019 | 197,25 | 69,00 | 80,00 | 0% | 80,00 | 96,00 |
Лупа PRO-10XP | 20024 | 60,33 | 21,00 | 30,00 | 0% | 30,00 | 36,00 |
Шафа CSW-02 2000*800*1100 | 20025 | 0,00 | 3657,00 | 3700,00 | 0% | 3700,00 | 4440,00 |
Сервер Proliant ML370 | 20026 | 0,00 | 5406,00 | 5500,00 | 0% | 5500,00 | 6600,00 |
Сервер HPML370 | 20027 | 0,00 | 6914,00 | 7000,00 | 0% | 7000,00 | 8400,00 |
Сейф СА-5 | 20032 | 4373,25 | 2611,00 | 2700,00 | 0% | 2700,00 | 3240,00 |
Принтер Epson Fx-890 | 20033 | 0,00 | 409,00 | 500,00 | 0% | 500,00 | 600,00 |
POSтерминал 4MF/2M | 20039 | 0,00 | 641,00 | 700,00 | 0% | 700,00 | 840,00 |
Пакувальник банкнот УПА001-03 | 20040 | 0,00 | 1480,00 | 1500,00 | 0% | 1500,00 | 1800,00 |
Системний блок Celeron 420 | 20062 | 927,50 | 323,00 | 350,00 | 0% | 350,00 | 420,00 |
Телефон "Panasonic" | 20073 | 86,17 | 30,00 | 40,00 | 0% | 40,00 | 48,00 |
Список учасників:
Немає учасників
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 09.00 до 18.00, попередньо зателефонувавши за телефоном: (044) 501-24-08.