
Час серверу:
м.Київ
Основні засоби, банківське обладання, офісні меблі, компьютерне обладнання
Назва | Інвентарний номер | Балансова вартість ОЗ на дату проведення оцінки (грн., без ПДВ) | Оціночна вартість ОЗ станом на 01.04.2016 (грн., без ПДВ) | Початкова ціна продажу, затверджена Виконавчою дирекцією Фонду (грн., без ПДВ) | Відсоток зменшення початкової ціни продажу, що затверджена Виконавчою дирекцією Фонду | Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., без ПДВ) | Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., з ПДВ) |
Тумба для документів | 20372 | 445,00 | 187,00 | 190,00 | 0% | 190,00 | 228,00 |
Банкнота 1КУ | 20383 | 0,00 | 948,00 | 1000,00 | 0% | 1000,00 | 1200,00 |
Детектор інфрачервоний Деко | 20384 | 969,79 | 407,00 | 450,00 | 0% | 450,00 | 540,00 |
Принт - сервер | 20390 | 294,00 | 123,00 | 150,00 | 0% | 150,00 | 180,00 |
ИБП APC | 20391 | 588,00 | 247,00 | 300,00 | 0% | 300,00 | 360,00 |
ИБП APC | 20392 | 588,00 | 247,00 | 300,00 | 0% | 300,00 | 360,00 |
ИБП APC | 20393 | 588,00 | 247,00 | 300,00 | 0% | 300,00 | 360,00 |
Принтер Epson LX-300+USB | 20395 | 786,00 | 330,00 | 350,00 | 0% | 350,00 | 420,00 |
Принтер Epson LX-300+USB | 20396 | 786,00 | 330,00 | 350,00 | 0% | 350,00 | 420,00 |
монітор 19" LG | 20397 | 600,00 | 252,00 | 350,00 | 0% | 350,00 | 420,00 |
монітор 19" LG | 20398 | 600,00 | 252,00 | 350,00 | 0% | 350,00 | 420,00 |
Факс. аппарат Panasonic | 20399 | 591,00 | 248,00 | 300,00 | 0% | 300,00 | 360,00 |
Системний блок GARANT | 20402 | 0,00 | 692,00 | 750,00 | 0% | 750,00 | 900,00 |
Маршрутизатор Dual Ethernet Security | 20413 | 0,00 | 904,00 | 950,00 | 0% | 950,00 | 1140,00 |
POS термінал 4MF/2M | 20427 | 0,00 | 1350,00 | 1400,00 | 0% | 1400,00 | 1680,00 |
Принтер EPSON | 20438 | 744,00 | 379,00 | 400,00 | 0% | 400,00 | 480,00 |
Телефон Panasonic | 20444 | 126,25 | 64,00 | 70,00 | 0% | 70,00 | 84,00 |
Шафа металева (ахівна) | 20489 | 1120,00 | 535,00 | 600,00 | 0% | 600,00 | 720,00 |
POSтерминал 4MF/2M | 20493 | 0,00 | 731,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
Телефон Panasonic 2363 RUW | 20496 | 153,50 | 78,00 | 100,00 | 0% | 100,00 | 120,00 |
Телефон Panasonic 2363 RUW | 20497 | 153,50 | 78,00 | 100,00 | 0% | 100,00 | 120,00 |
Драбина N-Tech 1.8м | 20504 | 325,00 | 165,00 | 200,00 | 0% | 200,00 | 240,00 |
Телефон Panasonic KX-TS2363 RUW | 20514 | 148,50 | 76,00 | 100,00 | 0% | 100,00 | 120,00 |
Коммутатор Allied Telesyn AT-FS708 | 20519 | 0,00 | 104,00 | 150,00 | 0% | 150,00 | 180,00 |
Web- камера Сanyon CNR-FWC12OH | 20549 | 0,00 | 75,00 | 100,00 | 0% | 100,00 | 120,00 |
Сервер | 21067 | 1116,99 | 5130,00 | 5200,00 | 0% | 5200,00 | 6240,00 |
Сервер | 21074 | 2854,92 | 2323,00 | 2400,00 | 0% | 2400,00 | 2880,00 |
Депозитарий на 8 ячеек | 21088 | 0,00 | 453,00 | 500,00 | 0% | 500,00 | 600,00 |
Шкаф ШМ - 110 - 11/М | 21091 | 0,00 | 389,00 | 400,00 | 0% | 400,00 | 480,00 |
Сейф "СБН - 2 ск" | 21110 | 0,00 | 354,00 | 400,00 | 0% | 400,00 | 480,00 |
Сейф СА-1/1класс | 21143 | 1128,12 | 785,00 | 850,00 | 0% | 850,00 | 1020,00 |
Депозитарная стойка | 21193 | 0,00 | 2344,00 | 2500,00 | 0% | 2500,00 | 3000,00 |
Упаковщик УМА - 001-01-02;03 | 21195 | 0,00 | 1190,00 | 1300,00 | 0% | 1300,00 | 1560,00 |
Монето-счетная машина | 21199 | 0,00 | 754,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
Сейф "СН-1" Лисица | 21208 | 0,00 | 578,00 | 600,00 | 0% | 600,00 | 720,00 |
Сейф ШО-1 | 21397 | 575,00 | 370,00 | 450,00 | 0% | 450,00 | 540,00 |
Копировальный аппарат "Сanon " FC-128 | 21520 | 934,80 | 416,00 | 500,00 | 0% | 500,00 | 600,00 |
Список учасників:
Немає учасників
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 09.00 до 18.00, попередньо зателефонувавши за телефоном: (044) 501-24-08.