
Час серверу:
м.Київ
Основні засоби, банківське обладання, офісні меблі, компьютерне обладнання
Назва | Інвентарний номер | Балансова вартість ОЗ на дату проведення оцінки (грн., без ПДВ) | Оціночна вартість ОЗ станом на 01.04.2016 (грн., без ПДВ) | Початкова ціна продажу, затверджена Виконавчою дирекцією Фонду (грн., без ПДВ) | Відсоток зменшення початкової ціни продажу, що затверджена Виконавчою дирекцією Фонду | Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., без ПДВ) | Початкова ціна лоту актуальних торгів (аукціону) з урахуванням знижки, (грн., з ПДВ) |
картридер V2X банкоматов серии ХЕ ( п/н 01750049626) | 9010 | 1245,00 | 2785,00 | 3000,00 | 0% | 3000,00 | 3600,00 |
ИБП АРС Smart-UPS 750VA | 9011 | 310,29 | 694,00 | 700,00 | 0% | 700,00 | 840,00 |
ИБП АРС Smart-UPS 750VA | 9012 | 310,29 | 694,00 | 700,00 | 0% | 700,00 | 840,00 |
коммутатор Catalyst 3560 24 10/100/1000T | 9014 | 3500,01 | 3480,00 | 3500,00 | 0% | 3500,00 | 4200,00 |
кондиционер Sansey FTE-23GR | 9026 | 525,00 | 1175,00 | 1200,00 | 0% | 1200,00 | 1440,00 |
жалюзи горизонтальные | 9038 | 0,00 | 201,00 | 220,00 | 0% | 220,00 | 264,00 |
радиотерминал Sprut Universal | 9041 | 334,25 | 641,00 | 650,00 | 0% | 650,00 | 780,00 |
радиотерминал Sprut Universal | 9042 | 334,25 | 641,00 | 650,00 | 0% | 650,00 | 780,00 |
радиотерминал Sprut Universal | 9043 | 334,25 | 641,00 | 650,00 | 0% | 650,00 | 780,00 |
Маршрутизатор Cisco 881-К9 Etnernet Sec Router | 9051 | 1058,71 | 1579,00 | 1600,00 | 0% | 1600,00 | 1920,00 |
Маршрутизатор Cisco 881-К9 Etnernet Sec Router | 9052 | 1058,71 | 1579,00 | 1600,00 | 0% | 1600,00 | 1920,00 |
Маршрутизатор Cisco 881- K9 Ethernet Sec Router | 9053 | 1058,71 | 1579,00 | 1600,00 | 0% | 1600,00 | 1920,00 |
Vx510 PCI PED POS термінал 4MF/2M | 9054 | 1206,58 | 1799,00 | 1800,00 | 0% | 1800,00 | 2160,00 |
Vx510 PCI PED POS термінал 4MF/2M | 9055 | 1206,58 | 1799,00 | 1800,00 | 0% | 1800,00 | 2160,00 |
Маршрутизатор зг. в/н № РН-0000002 від 08.09.2014р. в кількості 1 шт. | б/н | 31080,00 | 13673,00 | 13700,00 | 0% | 13700,00 | 16440,00 |
Пилосос ZELMER 5500,0 14 HQ-8508190000 зг. в/н № 2627252 від 20.03.2014р. | б/н | 1469,90 | 647,00 | 650,00 | 0% | 650,00 | 780,00 |
Магнер 150 двокарманний лічильник банкнот в/н № 0000000289 від 05.03.2013р. в кількості 1 шт. | б/н | 21000,00 | 8891,00 | 9000,00 | 0% | 9000,00 | 10800,00 |
Маршрутизатори в кількості 2 шт. в/н № 259 від 20.11.2013р. | б/н | 3563,01 | 1508,00 | 1550,00 | 0% | 1550,00 | 1860,00 |
Маршрутизатори в кількості 2 шт. в/н № 259 від 20.11.2013р. | б/н | 3563,01 | 1508,00 | 1550,00 | 0% | 1550,00 | 1860,00 |
Компьютера в кількості 3 шт. в/н № 1907 від 19.06.2014р. | б/н | 4662,96 | 2051,00 | 2150,00 | 0% | 2150,00 | 2580,00 |
Компьютера в кількості 3 шт. в/н № 1907 від 19.06.2014р. | б/н | 4662,96 | 2051,00 | 2150,00 | 0% | 2150,00 | 2580,00 |
Компьютера в кількості 3 шт. в/н № 1907 від 19.06.2014р. | б/н | 4662,96 | 2051,00 | 2150,00 | 0% | 2150,00 | 2580,00 |
Принтера не введені в експлуатацію зг. в/н № АР-000122 від 15.08.2013р. в кількості 4 | б/н | 1872,00 | 793,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
Принтера не введені в експлуатацію зг. в/н № АР-000122 від 15.08.2013р. в кількості 4 | б/н | 1872,00 | 793,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
Принтера не введені в експлуатацію зг. в/н № АР-000122 від 15.08.2013р. в кількості 4 | б/н | 1872,00 | 793,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
Принтера не введені в експлуатацію зг. в/н № АР-000122 від 15.08.2013р. в кількості 4 | б/н | 1872,00 | 793,00 | 800,00 | 0% | 800,00 | 960,00 |
Принтера не введені в експлуатацію зг. в/н № АР-000121 від 08.08.2013р. в кількості 3 шт | б/н | 1904,98 | 807,00 | 850,00 | 0% | 850,00 | 1020,00 |
Принтера не введені в експлуатацію зг. в/н № АР-000121 від 08.08.2013р. в кількості 3 шт | б/н | 1904,98 | 807,00 | 850,00 | 0% | 850,00 | 1020,00 |
Принтера не введені в експлуатацію зг. в/н № АР-000121 від 08.08.2013р. в кількості 3 шт | б/н | 1904,98 | 807,00 | 850,00 | 0% | 850,00 | 1020,00 |
Комплект мебели | б/н | 49788,20 | 21903,00 | 22000,00 | 0% | 22000,00 | 26400,00 |
Постерминали в кількості 3 шт. зг. в/н № 307 від 13.08.2013р. | б/н | 6435,00 | 2724,00 | 2800,00 | 0% | 2800,00 | 3360,00 |
Постерминали в кількості 3 шт. зг. в/н № 307 від 13.08.2013р. | б/н | 6435,00 | 2724,00 | 2800,00 | 0% | 2800,00 | 3360,00 |
Постерминали в кількості 3 шт. зг. в/н № 307 від 13.08.2013р. | б/н | 6435,00 | 2724,00 | 2800,00 | 0% | 2800,00 | 3360,00 |
Кондиціонер зг. в/н № РН-0000004 від 24.04.2014р. в кількості 1 шт. | б/н | 4300,00 | 1892,00 | 1900,00 | 0% | 1900,00 | 2280,00 |
Монітор 24 в кількості 2 шт. видаткова накладна 48634 від 23.05.2013р. | б/н | 1610,99 | 682,00 | 690,00 | 0% | 690,00 | 828,00 |
Монітор 24 в кількості 2 шт. видаткова накладна 48634 від 23.05.2013р. | б/н | 1610,99 | 682,00 | 690,00 | 0% | 690,00 | 828,00 |
Список учасників:
Немає учасників
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 09.00 до 18.00, попередньо зателефонувавши за телефоном: (044) 501-24-08.