Оголошення про добровільний продаж на електронному торговельному майданчику ДП «СЕТАМ» наступного майна замовника:
№ лоту |
Майно |
Стартова ціна, грн |
Гранична ціна, грн |
569750 | Голландський аукціон. Права вимоги за, укладеним з ПАТ «Київський ювелірний завод», КД №151311К13 від 25.07.2011, в рамках Генеральної угоди №151307N8 від 10.12.2007 та договорами забезпечення |
82 399 576.78 грн.
|
10 452 434.00 грн.
|
569751 | Голландський аукціон. Право вимоги за ГКУ №7208N1 від 21.11.2008, укладеною з ТОВ «Черкаська продовольча компанія»,КД №7208К20 від 21.11.2008 та №7210К1 від 28.01.2010,укладеними в рамках ГКУ, договорами заб-ня та деб. заборгованістю |
373 017 289.33 грн.
|
54 942 763.00 грн.
|
569755 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитним договором №60407C29 від 21.06.2007 укладеним з фізичною особою | 7 977 807.36 грн. | 840 000.00 грн. |
569756 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитним договором №28808C117 від 13.06.2008 укладеним з фізичною особою | 43 133 038.99 грн. | 4 200 000.00 грн. |
569851 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитним договором №6306C28 від 27.12.2006 укладеним з фізичною особою, договорами забезпечення та дебіторською заборгованістю | 70 630 584.88 грн. | 11 302 900.00 грн. |
569849 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитним договором №86706C20 від 15.08.2006 укладеним з фізичною особою та договором забезпечення | 8 397 735.48 грн. | 2 801 000.00 грн. |
569854 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитними договорами №60407C48/1 від 04.09.2007 та №60407C48/2 від 04.09.2007, які укладені з фізичною особою та договором забезпечення | 5 952 479.34 грн. | 3 417 700.00 грн. |
569850 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитним договором №28806C96 від 19.09.2006 укладеним з фізичною особою та договорами забезпечення | 11 686 402.95 грн. | 3 962 500.00 грн. |
569979 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитним договором №66407C3 від 07.08.2007 укладеним з фізичною особою та договорами забезпечення | 11 651 613.87 грн. | 3 115 700.00 грн. |
569850 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитним договором №28806C96 від 19.09.2006 укладеним з фізичною особою та договорами забезпечення | 11 686 402.95 грн. | 3 962 500.00 грн. |
569982 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитними договорами №27106C55/1 від 02.11.2006, №27106C55 від 05.07.2007, №27106C55/2 від 01.08.2008, які укладені з фізичною особою, договорами забезпечення та дебіторською заборгованістю | 29 098 710.76 грн. | 20 215 100.00 грн. |
570092 | Голландський аукціон. Права вимоги за кредитним договором №28808C6 від 23.01.2008 укладеним з фізичною особою та договором забезпечення | 5 626 021.20 грн. | 765 568.28 грн. |
570118 | Голландський аукціон. Права вимоги за КД №60407C75-22.10.07, №60407C76/1-22.10.07, №60407C76/2-22.10.07, №60407C32-27.06.07, №60408C73-02.09.08, №60407C87-15.11.07 укладеними з фізичними особами та договорами забезпечення | 72 438 135.79 грн. | 26 993 000.00 грн. |
умови проведення торгів:
Дата проведення аукціону |
10, 11, 12, 13 Березня 2025 09:00 |
Час проведення аукціону |
з 9:00 до 18:00 з можливістю подовження |
Місце та форма подачі заявок на участь в аукціоні |
Заява в електронному вигляді приймається на сайті ДП «СЕТАМ» https://setam.net.ua |
Банківські реквізити для сплати гарантійного внеску |
Гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р UA143204780000026007212005025 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 |