Оголошення про добровільний продаж на електронному торговельному майданчику ДП «СЕТАМ» наступного майна замовника:
№ лоту |
Майно |
Стартова ціна, грн |
Права вимоги за укладеними з ЮО, КД №8410К8 від 20.09.2010, в рамках ГУ №7308N5 від 29.09.2008, та дог. забезпечення за ними та дебіторською заборгованістю, що виникла в процесі стягнення проблемної заборгованості |
133 806 599.82 грн.
|
|
530600 | Права вимоги за укладеними з ЮО-1 та ЮО-2, в рамках ГКУ №5111N1 від 02.08.2011, кредитними договорами та договорами забезпечення за ними та дебіторською заборгованістю, що виникла в процесі стягнення проблемної заборгованості |
92 827 334.42 грн.
|
530611 | Права вимоги за, укладеними з ТОВ «ТІМЕКС», в рамках ГУ №6807N4 від 27.03.2007, КД № 6807K17 від 27.03.2007 № 68608K21 від 06.10.2008 та дог. заб-ня за ними та дебіт. заборг., що виникла в процесі стягнення проблемної заборгованості | 76 724 985.70 грн. |
530582 | Права вимоги за КД, укладеними з ЮО яку ліквідовано, та ЮО, що перебуває в ліквідаційній процедурі, укладеними в рамках ГУ №151213N2 від 20.03.2013, та №6013V3 від 29.11.2013, та договорами забезпечення за ними | 1 305 921 120.05 грн. |
530588 | Права вимоги за, укладеними з ТОВ «Марвей», кредитними договорами: №77507К2 від 23.02.2007, №77507К8 від 13.08.2007, №7508К5 від 24.07.2008, та договорами забезпечення за ними | 156 102 992.12 грн. |
530589 | Права вимоги за, укладеним з Юридичною особою, кредитним договором: №151107К33 від 16.06.2007, та договорами забезпечення за ним | 137 869 607.58 грн. |
530590 | Права вимоги за, укладеними з ТОВ «КОРПОРАЦІЯ «РАЙАГРОБУД», в рамках Генеральної угоди №7207N2 від 27.04.2007, кредитними договорами № 7207К5 від 27.04.2007, № 7207К6 від 27.04.2007 | 118 499 806.40 грн. |
530597 | Права вимоги за, укладеними з Юридичною особою, в рамках Генеральної кредитної угоди №6113N1 від 27.02.2013, кредитними договорами №6114К1 від 09.04.2014,№6113К6 від 06.11.2013,№6113V1 від 06.11.2013, та договорами забезпечення за ними | 74 064 976.87 грн. |
530598 | Права вимоги за, укладеними з Юридичною особою, кредитним договором № 84113K3 від 27.08.2013, та договорами забезпечення за ним | 62 034 026.28 грн. |
530599 | Права вимоги за, укладеними з ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО», кредитними договорами №55118V1 від 21.02.2018, №55118K3 від 27.02.2018, та договором забезпечення за ними | 59 328 203.80 грн. |
530601 | Права вимоги за укладеною з ДП «УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ЗАБЕСПЕЧЕННЮ СПЕЦОДЯГОМ ТА ПРОМИСЛОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ „УКРПРОМСПЕЦОДЯГ“» кредитною угодою № 15100K4 від 20.02.1995 | 41 360 421.35 грн. |
530603 | Права вимоги за укладеними з Юридичною особою кредитним договором №8413К4 від 11.11.2013, та договорами забезпечення за зазначеним договором | 37 898 347.64 грн. |
530606 | Права вимоги за укладеними з ТОВ «Петропласт» (ЮО-1)ГУ №6906N1-26.04.06, в рамках якої укладено: КУ №6906К14-26.04.06 та КД №6907К7-18.05.07 та за КД №6907К8-13.06.07, укладеним з ЮО-2, та договорами забезпечення | 37 853 971.87 грн. |
530607 | Права вимоги за укладеним з ТОВ «КОМПАНІЯ ДРЕВСЕРВІС» кредитним договором № 27108К10 від 24.04.2008, та договорами забезпечення за зазначеним договором | 25 529 320.40 грн. |
530608 | Права вимоги за укладеним з Юридичною особою кредитним договором № 27107K13 від 30.08.2007 | 20 115 330.39 грн. |
530609 | Права вимоги за укладеними з ПП АФ «КАТЕРИНІВСЬКА 1» ГУ від 24.11.09 №50209N2, в рамках якої укладені КД: №50213К12-17.06.13, №50212К14-17.08.12, №50214К20-11.09.14, №50214К14-30.05.14, №50214К19-09.09.14, та договорами забезпечення | 19 591 080.24 грн. |
умови проведення торгів:
Дата проведення аукціону |
10 Серпня 2023 09:00 |
Час проведення аукціону |
з 9:00 до 18:00 з можливістю подовження |
Дата закінчення подання заявок на участь в аукціоні |
10 Серпня 2023 08:00 |
Місце та форма подачі заявок на участь в аукціоні |
Заява в електронному вигляді приймається на сайті ДП «СЕТАМ» https://setam.net.ua |
Кінцевий термін зарахування гарантійного внеску |
10 Серпня 2023 08:00 |
Банківські реквізити для сплати гарантійного внеску |
Гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р UA143204780000026007212005025 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 |