Оголошення про добровільний продаж на електронному торговельному майданчику ДП «СЕТАМ» наступного майна замовника:
№ лоту |
Майно |
Стартова ціна, грн |
Права вимоги за кредитним договором №5111K6 від 22.12.2011, укладеними з Юридичною особою (щодо якої порушено справу про банкрутство), та договорами забезпечення за ним |
44 019 813.29 грн.
|
|
532801 | Права вимоги за укладеними з Юридичною особою, кредитним договором №7108К21 від 04.09.2008, який діє в рамках Генеральної угоди №7108N2 від 28.03.2008 |
10 336 150.27 грн.
|
532802 | Права вимоги за укладеними з Юридичною особою, кредитним договором №88113К3 від 29.04.2013, який діє в рамках Генеральної угоди №88112N3 від 26.10.2012, та договорами забезпечення за ними | 9 792 851.57 грн. |
532803 | Права вимоги за, укладеними з Юридичною особою, кредитним договором № 61113K13 від 27.12.2013, який діє в рамках Генеральної угоди від 26.03.2010 за №61110N1, та договорами забезпечення за ними | 9 150 059.75 грн. |
532804 | Права вимоги за, укладеними з ЮО, К/Д які діють в рамках ГКУ №88114N1 від 18.02.14, К/Д №88114V2 від 06.02.14, дог. факторингу №08813Y1 від 26.06.13 (та дог. постачання) та дог. забезпечення за ними | 7 966 688.33 грн. |
532805 | Права вимоги за кредитним договором №161114K12 від 11.12.2014, укладеним з ТОВ «ІРПІНЬ РЕМ-ТОРГ» в рамках Генеральної кредитної угоди №161114N3 від 11.12.2014, та договором забезпечення за ними | 6 935 553.98 грн. |
532806 | Права вимоги за кредитним договором № 61114K4 від 20.03.2014, укладеним з Юридичною особою, та договором забезпечення за ним | 6 712 392.43 грн. |
532807 | Права вимоги за, укладеним з ДП ЗТФ «ТАСКО-ЕКСПОРТ», договорами про надання контргарантії №151110G17 від 05.03.2010, №151110G23 від 01.03.2010, №151110G24 від 01.03.2010, та договорами забезпечення за ними | 4 321 682.32 грн. |
532808 | Права вимоги за кредитним договором № 51313K17 від 05.12.2013, укладеним з Юридичною особою, в рамках Генеральної угоди 5108N5 від 16.05.2008, та договорами забезпечення за ними | 4 113 601.55 грн. |
532816 | Права вимоги за, укладеним з Юридичною особою, кредитним договором №75108K7/8 від 29.05.2008 та договорами забезпечення за ним | 3 957 623.89 грн. |
532817 | Права вимоги за кредитним договором №51313К15 від 20.09.2013, укладеним з Юридичною особою, в рамках Генеральної угоди №51313N3 від 20.09.2013, та договорами забезпечення за ними | 3 889 715.01 грн. |
532818 | Права вимоги за, укладеними з Юридичною особою, кредитним договором №61113K10 від 20.09.2013, в рамках Генеральної угоди №61113N2 від 20.09.2013, кредитним договором №61113V10 від 11.10.2013 та договорами забезпечення за ними | 3 863 340.35 грн. |
532820 | Права вимоги за, укладеними з юридичною особою, в межах генеральної угоди №75608N1/3 від 01.04.2008, кредитними договорами №75608K2/4 від 01.04.2008, №75609K1 від 08.01.2009 та договорами забезпечення за ними | 3 514 763.58 грн. |
532821 | Права вимоги за, укладеним з юридичною особою, кредитним договором №61113K9 від 21.08.2013 та договорами забезпечення за ним | 3 453 432.84 грн. |
532822 | Права вимоги за, укладеними з ЮО, кредитними договорами в рамках Генеральної угоди №6007N1 від 19.07.2007, кредитною угодою №6005К84 від 15.11.2005 та договорами забезпечення за ними | 2 505 123.48 грн. |
532823 | Права вимоги за, укладеним з юридичною особою, кредитним договором №75613V6 від 10.12.2013 та договором забезпечення за ним | 1 918 549.05 грн. |
532824 | Права вимоги за, укладеним з юридичною особою, кредитним договором №77708K1 від 04.04.2008 та договорами забезпечення за ним | 1 439 167.10 грн. |
532825 | Права вимоги за укладеною з Юридичною особою, кредитною угодою № 5101K39 від 19.07.2001 | 40 648.64 грн. |
532843 | Права вимоги за кредитним договором №62609K7 від 28.04.2009, укладеним з Юридичною особою, договорами забезпечення за ним та дебіторською заборгованістю, що виникла в процесі стягнення проблемної заборгованості | 5 155 951.85 грн. |
532845 | Права вимоги за КУ №5704K9 від 07.04.2004, укладеною з ТОВ "Юг-Нафта", КУ №5704К31 від 06.08.2004 та дог. овердрафту №5704V73 від 16.09.2004, укладеними з ПП «НД-Буд», та ДЗ за ними, дебіторською заборгованістю | 5 060 331.90 грн. |
532846 | Права вимоги за, укладеними з ЮО, в межах ГУ №75613N4 від 09.09.2013, КД №75613K13 від 09.09.2013, №75613K16 від 05.11.2013 та дог. забезпечення за ними, та дебіт. заборгованістю, що виникла в процесі стягнення проблемної заборгованості | 2 396 383.04 грн. |
532849 | Права вимоги за, укладеним з юридичною особою, кредитним договором №161114K2 від 02.04.2014 та договором забезпечення за ним та дебіторською заборгованістю, що виникла в процесі стягнення проблемної заборгованості | 2 206 800.30 грн. |
532832 | Права вимоги за кредитним договором №18-1KV0001 від 21.05.2018, укладеним з Юридичною особою, та договорами забезпечення за ним | 50 480 348.46 грн. |
532834 | Права вимоги за, укладеними з Юридичною особою, в рамках Генеральної кредитної угоди №63514N1 від 31.07.2014, кредитними договорами №63117K2 від 29.06.2017, №19-68KV0003 від 13.03.2019, та договорами забезпечення за ними | 40 106 898.76 грн. |
532836 | Права вимоги за, кредитним договором №20-1KO0003 від 06.08.2020, укладеним з Юридичною особою, та договорами забезпечення за ним | 17 600 348.60 грн. |
532838 | Права вимоги за, кредитним договором №18-22KS0011 від 06.09.2018, укладеним з Юридичною особою, та договорами забезпечення за ним | 6 078 609.17 грн. |
532840 | Права вимоги за, укладеними з Юридичною особою, К/Д №20-63KV0016 від 16.09.2020, в рамках Генеральної кредитної угоди №50215N12 від 23.12.2015, К/Д 20-63KO0010 від 24.11.2020 та договорами забезпечення за ними | 5 483 018.85 грн. |
532841 | Права вимоги за кредитним договором, укладеним з Юридичною особою, №20-13KV0019 від 23.12.2020, укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди №75614 N5 від 14.08.2014, та договорами забезпечення за ними | 2 788 493.12 грн. |
532842 | Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з Юридичною особою, №55316K7 від 30.11.2016, 55317K12 від 12.10.2017, договорами забезпечення за ними | 1 970 528.00 грн. |
532810 | Права вимоги за, укладеними з ФОП та ТОВ «ДК «ТРЕЙД-МАСТЕР», КД в рамках ГКУ №55317N4 від 26.07.2017, КД в рамках ГКУ №55214N2 від 29.07.2014, та дог. забезпечення за ними, та дебіт. заборгованістю | 20 734 044.11 грн. |
532811 | Права вимоги за укладеними з ЮО КД №52514K12-07.08.14, №52516K16-31.05.16, №52516K17-31.05.16, №52516K31-19.10.16, №52517K1-20.01.17, №52517V3-22.03.17, №52515К28/EEP-39-EXIM-20.10.2015, дог. забезпечення та дебіторською заборгованістю | 12 650 910.74 грн. |
умови проведення торгів:
Дата проведення аукціону |
14 Вересня 2023 09:00 |
Час проведення аукціону |
з 9:00 до 18:00 з можливістю подовження |
Дата закінчення подання заявок на участь в аукціоні |
14 Вересня 2023 08:00 |
Місце та форма подачі заявок на участь в аукціоні |
Заява в електронному вигляді приймається на сайті ДП «СЕТАМ» https://setam.net.ua |
Кінцевий термін зарахування гарантійного внеску |
14 Вересня 2023 08:00 |
Банківські реквізити для сплати гарантійного внеску |
Гарантійні внески учасниками аукціону вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р UA143204780000026007212005025 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478 |