Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу активів, що обліковуються
на балансі банку, на електронному торговому майданчику ДП «СЕТАМ» (https://setam.net.ua )
|
Номер лота* |
Найменування активу |
Стартова ціна продажу (з ПДВ), з уцінкою, грн. |
|
135521 |
Нерухоме майно (житловий будинок, житл.пл. - 33,8 кв.м.) та земельна ділянка (заг.пл. - 0,0959 га, кад. №85449011, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)) за адресою: м. Київ, вул. Красноводська, 4/46 |
1086744,15 |
|
135518 |
Об’єкти нерухомого майна за адресою: Чернівецька обл., Путильський р-н, с. Киселиці, вул. Гірська: - житловий будинок №1, заг.пл. - 304,85 кв.м.; - житловий будинок №1-Б, заг.пл. - 252,50 кв.м.; - житловий будинок №1в, заг.пл. - 129,40 кв.м.; - земельна ділянка (заг.пл. - 0,14 га, кад. №7323581500:01:003:0021, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд); - земельна ділянка (заг.пл. - 0,1801 га, кад. №7323581500:01:003:0020, для ведення особистого селянського господарства); - земельна ділянка (заг.пл. - 0,2487 га, кад. №7323581500:01:003:0019, для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва) |
1665002,44 |
|
135569-135818, 137479* |
Банкомати вуличні та хольні моделі WINCOR PRO CASH в асортименті в загальній кількості 107 од. |
від 40167,87 до 99416,13 |
Лоти виставляються до продажу на повторні торги. Місцезнаходження лотів №№ 135569-135818, 137479: місто Київ та інші регіони України.
*Аукціонні торги щодо лотів №№ 135569-135818, 137479 проводяться за кожним лотом окремо. Детальна інформація щодо лотів розміщена на сайті організатора торгів (https://setam.net.ua).
Дата проведення аукціону: 13.04.2016 з 09:00 до 18:00
Місце проведення аукціону (електронних торгів): https://setam.net.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні (реєстрація учасників) проводиться на веб-сайті Організатора: https://setam.net.ua починаючи з дня публікації цього повідомлення.
Кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціонах та сплати гарантійних внесків 12.04.2016 року о 09 год. 00 хв.
Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Порядку реалізації майна неплатоспроможних банків шляхом проведення електронних торгів.
2. Аукціонні торги відбудуться за наявності не менше одного учасника.
3. Гарантійний внесок – 10% від початкової ціни продажу лота.
4. Гарантійні внески для участі у відкритих торгах (аукціоні) вносяться на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26009001177443 в ПАТ «КБ» ХРЕЩАТИК», МФО 300670.
5. Крок аукціону - 1% від стартової ціни лоту.
6. Засоби платежу - грошові кошти в національній валюті України.
7. Всі витрати, пов’язані з реєстрацією та оформленням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця – переможця аукціону.
Порядок ознайомлення з майном:
Щоденно, крім вихідних днів, з 10:00 до 16:00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за телефонами (044) 206-29-19, (044) 206-29-75, (044) 206-29-83.
Організатор аукціону: ДП «СЕТАМ» код ЄДРПОУ 39958500, 04053, м. Київ, вул. Артема, буд. 73, тел. 044-331-17-21, працює щоденно крім вихідних та святкових з 09.00 год. до 18.00 год.
Аукціонні торги щодо лотів №№ 135569-135818, 137479 проводяться за кожним лотом окремо. Детальна інформація щодо лотів:
| № лоту з/п | Інв. № | Найменування Активу (АТМ: банкомати вуличні, хольні, депозитні, кіоски самообслуговування) | Дата введ. в експл. | Кількість, од. | Ринкова вартість (Оціночна вартість) без ПДВ, грн. | Ринкова вартість (Оціночна вартість) з врахуванням ПДВ, грн. | Ринкова вартість (Початкова вартість) з врахуванням ПДВ, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | УСЬОГО | - | 107 | 6 240 370,95 | 7 488 445,08 | 6 376 065,13 |
| 135569 | 04/01027 | Банкомат Pro Cash 2050 exe | 27.09.07 | 1 | 58 793,40 | 70 552,08 | 62 085,83 |
| 135572 | 23/01009 | Банкомат ProCash | 28.12.07 | 1 | 56 184,56 | 67 421,47 | 59 330,89 |
| 135575 | 9692 | Банкомат ProCash 1500xe | 30.01.07 | 1 | 60 849,53 | 73 019,44 | 64 257,11 |
| 135578 | 9693 | Банкомат ProCash 1500xe | 28.02.07 | 1 | 57 332,40 | 68 798,88 | 60 543,01 |
| 135581 | 1140055982 | Банкомат ProCash 1500xe | 31.12.09 | 1 | 66 962,51 | 80 355,01 | 70 712,41 |
| 135583 | 1140055941 | Банкомат ProCash 1500xe, | 13.11.09 | 1 | 67 114,43 | 80 537,32 | 70 872,84 |
| 135586 | 01/03067 | Банкомат ProCash 2000 xe | 15.06.11 | 1 | 64 756,35 | 77 707,62 | 68 382,71 |
| 135591 | 04/01776 | Банкомат ProCash 2000 xe | 24.07.09 | 1 | 69 895,10 | 83 874,12 | 73 809,23 |
| 135595 | 23/00501 | Банкомат Pro Cash 2050 xe | 29.08.06 | 1 | 55 146,22 | 66 175,46 | 58 234,40 |
| 135596 | 26/00145 | Банкомат Pro Cash 2050 XE | 05.08.10 | 1 | 48 874,66 | 58 649,59 | 51 611,64 |
| 135598 | 26/00294 | Банкомат Pro Cash 2050 xe | 06.08.10 | 1 | 48 874,66 | 58 649,59 | 51 611,64 |
| 135608 | 11/02004 | Банкомат Pro Cash 2050 xe | 16.10.09 | 1 | 49 223,33 | 59 068,00 | 51 979,84 |
| 135612 | 07/00751 | Банкомат Pro Cash 2050 | 31.10.07 | 1 | 53 308,63 | 63 970,36 | 56 293,92 |
| 135613 | 11/02234 | Банкомат Pro Cash 2050 хе | 30.08.10 | 1 | 80 208,42 | 96 250,10 | 84 700,09 |
| 135615 | 02/00115 | Банкомат Wincor Nixdorf ProCash 2000 хе | 13.05.11 | 1 | 45 812,08 | 54 974,50 | 48 377,56 |
| 135619 | 02/00114 | Банкомат Pro Cash 2050 хе | 13.05.11 | 1 | 46 420,42 | 55 704,50 | 49 019,96 |
| 135621 | 26/00146 | Банкомат Pro Cash 2050*e | 05.08.10 | 1 | 51 353,71 | 61 624,45 | 54 229,52 |
| 135629 | 01/03464 | Банкомат Pro Cash 2050xе | 22.07.11 | 1 | 54 957,96 | 65 949,55 | 58 035,60 |
| 135632 | 01/03502 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 22.07.11 | 1 | 52 317,66 | 62 781,19 | 55 247,45 |
| 135635 | 01/03508 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 22.07.11 | 1 | 49 681,51 | 59 617,81 | 52 463,67 |
| 135641 | 01/03441 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 22.07.11 | 1 | 53 395,29 | 64 074,35 | 56 385,43 |
| 135643 | 26/00293 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 06.08.10 | 1 | 51 353,71 | 61 624,45 | 54 229,52 |
| 135644 | 11/02546 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 26.04.12 | 1 | 90 676,24 | 108 811,49 | 95 754,11 |
| 135645 | 11/02531 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 28.03.12 | 1 | 91 619,62 | 109 943,54 | 96 750,32 |
| 135646 | 11/02589 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 31.05.12 | 1 | 92 521,30 | 111 025,56 | 97 702,49 |
| 135648 | 11/02304 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 27.12.10 | 1 | 69 059,29 | 82 871,15 | 72 926,61 |
| 135651 | 07/01229 | Банкомат Pro Cash2050хе | 30.12.09 | 1 | 49 373,38 | 59 248,06 | 52 138,29 |
| 135653 | 23/00933 | Банкомат ProCash | 28.09.07 | 1 | 51 096,22 | 61 315,46 | 53 957,60 |
| 135659 | 23/01103 | Банкомат ProCash | 26.03.08 | 1 | 49 900,02 | 59 880,02 | 52 694,42 |
| 135661 | 23/01102 | Банкомат ProCash | 26.03.08 | 1 | 49 900,02 | 59 880,02 | 52 694,42 |
| 135662 | 23/01104 | Банкомат ProCash | 26.03.08 | 1 | 49 900,02 | 59 880,02 | 52 694,42 |
| 135665 | 23/01010 | Банкомат ProCash | 28.12.07 | 1 | 51 088,21 | 61 305,85 | 53 949,15 |
| 135669 | 23/01008 | Банкомат ProCash | 28.12.07 | 1 | 51 088,21 | 61 305,85 | 53 949,15 |
| 135672 | 01/02876 | Банкомат ProCash 1500 xe | 17.09.10 | 1 | 44 238,23 | 53 085,88 | 46 715,57 |
| 135676 | 24/00175 | Банкомат ProCash 1500 xe | 17.02.10 | 1 | 69 080,03 | 82 896,04 | 72 948,52 |
| 135680 | 16/03696 | Банкомат ProCash 1500 xe | 18.06.09 | 1 | 68 802,22 | 82 562,66 | 72 655,14 |
| 135686 | 20/00828 | Банкомат ProCash 1500xe | 30.10.09 | 1 | 67 842,49 | 81 410,99 | 71 641,67 |
| 135689 | 09/00850 | Банкомат ProCash 1500xe | 08.06.07 | 1 | 59 910,63 | 71 892,76 | 63 265,63 |
| 135692 | 5979 | Банкомат ProCash 1500xe | 19.09.05 | 1 | 49 584,93 | 59 501,92 | 52 361,69 |
| 135697 | 9728 | Банкомат ProCash 1500xe | 29.05.07 | 1 | 60 013,63 | 72 016,36 | 63 374,40 |
| 135700 | 9730 | Банкомат ProCash 1500xe | 25.06.07 | 1 | 55 657,80 | 66 789,36 | 58 774,64 |
| 135703 | 9758 | Банкомат ProCash 1500xe | 17.10.07 | 1 | 49 648,63 | 59 578,36 | 52 428,96 |
| 135707 | 9765 | Банкомат ProCash 1500xe | 29.12.07 | 1 | 40 254,02 | 48 304,82 | 42 508,24 |
| 135710 | 9767 | Банкомат ProCash 1500xe | 29.12.07 | 1 | 47 580,64 | 57 096,77 | 50 245,16 |
| 135711 | 11829 | Банкомат ProCash 1500xe | 27.06.08 | 1 | 44 147,57 | 52 977,08 | 46 619,83 |
| 135714 | 11830 | Банкомат ProCash 1500xe | 27.06.08 | 1 | 46 686,96 | 56 024,35 | 49 301,43 |
| 135716 | 11834 | Банкомат ProCash 1500xe | 27.06.08 | 1 | 46 686,96 | 56 024,35 | 49 301,43 |
| 135719 | 11835 | Банкомат ProCash 1500xe | 27.06.08 | 1 | 44 147,56 | 52 977,07 | 46 619,82 |
| 135720 | 4004752 | Банкомат ProCash 1500xe | 09.07.08 | 1 | 44 369,13 | 53 242,96 | 46 853,80 |
| 135721 | 4005620 | Банкомат ProCash 1500xe | 28.02.10 | 1 | 71 046,31 | 85 255,57 | 75 024,90 |
| 135723 | 1140055687 | Банкомат ProCash 1500xe | 22.06.09 | 1 | 68 802,22 | 82 562,66 | 72 655,14 |
| 135724 | 1140055688 | Банкомат ProCash 1500xe | 22.06.09 | 1 | 68 802,22 | 82 562,66 | 72 655,14 |
| 135726 | 1140055689 | Банкомат ProCash 1500xe | 22.06.09 | 1 | 68 802,22 | 82 562,66 | 72 655,14 |
| 135576 | 1140055690 | Банкомат ProCash 1500xe | 22.06.09 | 1 | 68 802,22 | 82 562,66 | 72 655,14 |
| 135587 | 1140055692 | Банкомат ProCash 1500xe | 22.06.09 | 1 | 68 802,22 | 82 562,66 | 72 655,14 |
| 135594 | 1140055694 | Банкомат ProCash 1500xe | 22.06.09 | 1 | 68 802,22 | 82 562,66 | 72 655,14 |
| 135599 | 1140056002 | Банкомат ProCash 1500xe | 31.12.09 | 1 | 57 567,03 | 69 080,44 | 60 790,79 |
| 135604 | 18/00399 | Банкомат ProCash 1500xe | 10.04.07 | 1 | 58 483,35 | 70 180,02 | 61 758,42 |
| 135622 | 10/02932 | Банкомат ProCash 1500хе | 31.03.09 | 1 | 44 834,41 | 53 801,29 | 47 345,14 |
| 135631 | 06/00645 | Банкомат ProCash 1500хе | 27.04.07 | 1 | 57 224,36 | 68 669,23 | 60 428,92 |
| 135636 | 12/00686 | Банкомат ProCash 1500хе | 24.07.08 | 1 | 48 168,72 | 57 802,46 | 50 866,16 |
| 135639 | 12/00764 | Банкомат ProCash 1500хе | 31.08.09 | 1 | 69 628,19 | 83 553,83 | 73 527,37 |
| 135663 | 12/00893 | Банкомат ProCash 1500хе | 30.06.11 | 1 | 40 961,53 | 49 153,84 | 43 255,38 |
| 135667 | 12/00768 | Банкомат ProCash 1500хе | 29.09.09 | 1 | 68 915,28 | 82 698,34 | 72 774,54 |
| 135677 | 12/00786 | Банкомат ProCash 1500хе | 31.12.09 | 1 | 50 635,26 | 60 762,31 | 53 470,83 |
| 135684 | 5937 | Банкомат ProCash 2000 | 27.09.04 | 1 | 69 651,02 | 83 581,22 | 73 551,47 |
| 135699 | 04/01254 | Банкомат ProCash 2000 exe | 27.11.07 | 1 | 49 816,68 | 59 780,02 | 52 606,42 |
| 135706 | 15/00878 | Банкомат ProCash 2000 xe | 29.12.07 | 1 | 49 619,05 | 59 542,86 | 52 397,72 |
| 135712 | 15/01321 | Банкомат ProCash 2000 xe | 11.07.13 | 1 | 94 144,07 | 112 972,88 | 99 416,13 |
| 135715 | 01/01693 | Банкомат ProCash 2000 xe | 26.01.09 | 1 | 48 934,43 | 58 721,32 | 51 674,76 |
| 135725 | 03/00419 | Банкомат ProCash 2000 xe | 05.02.10 | 1 | 43 471,72 | 52 166,06 | 45 906,13 |
| 135728 | 04/02129 | Банкомат ProCash 2000 xe | 16.03.09 | 1 | 54 237,62 | 65 085,14 | 57 274,92 |
| 135780 | 08/00240 | Банкомат ProCash 2000 xe | 16.02.11 | 1 | 67 512,25 | 81 014,70 | 71 292,94 |
| 135784 | 07/01376 | Банкомат Pro Cash 2050xe | 16.02.11 | 1 | 73 075,11 | 87 690,13 | 77 167,31 |
| 135791 | 04/01772 | Банкомат ProCash 1500 xe | 25.06.09 | 1 | 71 104,46 | 85 325,35 | 75 086,31 |
| 135798 | 09/01602 | Банкомат ProCash 1500 xe | 30.09.08 | 1 | 41 211,26 | 49 453,51 | 43 519,09 |
| 135813 | 1140055695 | Банкомат ProCash 1500xe | 22.06.09 | 1 | 71 451,85 | 85 742,22 | 75 453,15 |
| 135816 | 1140055696 | Банкомат ProCash 1500xe | 22.06.09 | 1 | 71 451,85 | 85 742,22 | 75 453,15 |
| 135818 | 06/00635 | Банкомат ProCash 1500хе | 24.04.07 | 1 | 57 277,75 | 68 733,30 | 60 485,30 |
| 135736 | 11/01897 | Банкомат Pro Cash 2050 xe | 28.11.08 | 1 | 52 138,62 | 62 566,34 | 48 176,08 |
| 135737 | 11/02233 | Банкомат Pro Cash 2050 хе | 30.08.10 | 1 | 79 603,46 | 95 524,15 | 73 553,60 |
| 135738 | 04/01928 | Банкомат Pro Cash 2050exe | 01.04.07 | 1 | 67 817,68 | 81 381,22 | 62 663,54 |
| 135739 | 21/00022 | Банкомат Pro Cash 2050xe | 11.02.11 | 1 | 47 793,85 | 57 352,62 | 44 161,52 |
| 135740 | 11/02327 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 29.03.11 | 1 | 72 870,04 | 87 444,05 | 67 331,92 |
| 135741 | 11/02637 | Банкомат Pro Cash 2050хе | 06.08.12 | 1 | 94 617,82 | 113 541,38 | 87 426,86 |
| 135769 | 05/01574 | Банкомат ProCash 1500 xe | 24.06.08 | 1 | 49 980,50 | 59 976,60 | 46 181,98 |
| 135774 | 09/00851 | Банкомат ProCash 1500xe | 08.06.07 | 1 | 57 978,56 | 69 574,27 | 53 572,19 |
| 135775 | 10/02494 | Банкомат ProCash 1500xe | 12.12.07 | 1 | 47 580,66 | 57 096,79 | 43 964,53 |
| 135777 | 05/02611 | Банкомат ProCash 1500xe | 03.06.09 | 1 | 70 464,51 | 84 557,41 | 65 109,21 |
| 135778 | 10/02931 | Банкомат ProCash 1500хе | 31.03.09 | 1 | 45 044,86 | 54 053,83 | 41 621,45 |
| 135779 | 10/02933 | Банкомат ProCash 1500хе | 07.04.09 | 1 | 44 848,32 | 53 817,98 | 41 439,84 |
| 135782 | 10/02722 | Банкомат ProCash 1500хе | 29.05.08 | 1 | 47 778,73 | 57 334,48 | 44 147,55 |
| 135783 | 03/00421 | Банкомат ProCash 2000 xe | 05.02.10 | 1 | 43 471,72 | 52 166,06 | 40 167,87 |
| 135785 | 05/02113 | Банкомат ProCash 2000 xe | 24.02.09 | 1 | 53 205,89 | 63 847,07 | 49 162,24 |
| 135787 | 05/02114 | Банкомат ProCash 2000 xe | 24.02.09 | 1 | 54 401,00 | 65 281,20 | 50 266,52 |
| 135788 | 05/02108 | Банкомат ProCash 2000 xe | 04.02.09 | 1 | 49 920,00 | 59 904,00 | 46 126,08 |
| 135789 | 05/02103 | Банкомат ProCash 2000 xe | 26.01.09 | 1 | 50 682,31 | 60 818,77 | 46 830,45 |
| 135792 | 05/02104 | Банкомат ProCash 2000 xe | 26.01.09 | 1 | 54 120,09 | 64 944,11 | 50 006,96 |
| 135794 | 05/01538 | Банкомат ProCash 2000 xe | 04.06.08 | 1 | 48 785,73 | 58 542,88 | 45 078,02 |
| 135797 | 05/01742 | Банкомат ProCash 2000 xe | 29.08.08 | 1 | 43 831,90 | 52 598,28 | 40 500,68 |
| 135799 | 05/02436 | Банкомат ProCash 2000 xe | 30.06.10 | 1 | 74 495,41 | 89 394,49 | 68 833,76 |
| 135802 | 05/02568 | Банкомат ProCash 2000 xe | 30.12.11 | 1 | 68 421,07 | 82 105,28 | 63 221,07 |
| 135805 | 05/02278 | Банкомат ProCash 2000 xe | 21.08.09 | 1 | 72 239,30 | 86 687,16 | 66 749,11 |
| 135808 | 05/02155 | Банкомат ProCash 2000 xe | 23.03.09 | 1 | 52 799,85 | 63 359,82 | 48 787,06 |
| 135815 | 05/02286 | Банкомат ProCash 2000 xe | 02.09.09 | 1 | 76 398,94 | 91 678,73 | 70 592,62 |
| 135817 | 05/01359 | Банкомат ProCash 2000 xe | 29.12.07 | 1 | 49 827,19 | 59 792,63 | 46 040,33 |
| 137479 | 05/01439 | Банкомат ProCash 2000 xe | 08.04.08 | 1 | 48 325,56 | 57 990,67 | 44 652,82 |
